| 司放地:75空距 | 实放距离:75空距 | 日期:2026-03-11 09:28:00 | 归巢:7394 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | 遂宁蓬溪 | 春秋鸽苑-邱碧华☆ | 2025-01-0082512 | 灰 | 2026-03-11 10:40:20.879 | 1036.6564 | |
| 5616 | 遂宁蓬溪 | 春秋鸽苑-邱碧华☆ | 2025-01-0082518 | 灰花 | 2026-03-11 11:21:05.504 | 663.1784 | |
| 2081 | 遂宁蓬溪 | 春秋鸽苑-邱碧华☆ | 2025-01-0082519 | 灰 | 2026-03-11 10:48:00.716 | 937.3602 | |
| 692 | 遂宁蓬溪 | 春秋鸽苑-邱碧华☆ | 2025-01-0082535 | 灰 | 2026-03-11 10:36:20.851 | 1097.3332 | |
| 6051 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-10-0841011 | 0337-小b | 灰 | 2026-03-11 11:21:20.14 | 661.7633 |
| 2470 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-10-0882767 | 0337-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 10:50:03.554 | 913.9739 |
| 4580 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-12-0300376 | 0337-小c|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:08:42.713 | 744.6986 |
| 4584 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-12-0300383 | 0337-小c|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:08:45.253 | 744.3857 |
| 1985 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-12-0300386 | 0337-小c|大A | 红(绛) | 2026-03-11 10:47:20.670 | 945.2451 |
| 1632 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-0255203 | 0915-小a | 雨点 | 2026-03-11 10:44:44.399 | 977.3262 |
| 6915 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360311 | 0989-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 12:23:32.808 | 427.2365 |
| 5579 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360314 | 0989-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:21:04.387 | 663.2876 |
| 2561 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360316 | 0989-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 10:50:39.121 | 907.4189 |
| 4404 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360320 | 0989-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 11:06:30.202 | 761.3953 |
| 2472 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360329 | 0989-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 10:50:04.161 | 913.8613 |
| 1977 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-0360338 | 0989-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 10:47:16.339 | 946.1058 |
| 3911 | 遂宁射洪 | 宋大熬 | 2025-22-0703259 | 灰 | 2026-03-11 11:01:50.834 | 799.1711 | |
| 413 | 遂宁射洪 | 宋大熬 | 2025-22-0703260 | 灰 | 2026-03-11 10:33:05.421 | 1152.2445 | |
| 6905 | 遂宁 | 杨兴明☆ | 2025-22-0839949 | 灰 | 2026-03-11 12:21:12.553 | 433.0024 | |
| 6073 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0856066 | 0370-小a | 灰 | 2026-03-11 11:21:20.818 | 661.6851 |
| 5363 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0856070 | 0370-小b | 灰 | 2026-03-11 11:20:51.280 | 664.5715 |
| 1544 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0856078 | 0370-小b | 灰 | 2026-03-11 10:43:59.876 | 986.8689 |
| 3033 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0856080 | 0370-小a | 灰 | 2026-03-11 10:54:01.476 | 871.8436 |
| 5411 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866856 | 0370-小b | 灰 | 2026-03-11 11:20:58.258 | 663.8874 |
| 6978 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866870 | 0370-小a | 红(绛) | 2026-03-11 12:42:16.919 | 386.0368 |
| 4340 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866874 | 0370-小b | 灰 | 2026-03-11 11:05:40.543 | 767.8469 |
| 2364 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866923 | 0370-小a | 红楞 | 2026-03-11 10:49:32.84 | 919.8534 |
| 354 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866935 | 0370-小b | 灰 | 2026-03-11 10:32:19.593 | 1165.926 |
| 2372 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-0866954 | 0370-小a | 灰 | 2026-03-11 10:49:33.800 | 919.5308 |
| 5957 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-0964412 | 0801-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 11:21:16.447 | 662.1107 |
| 4801 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-0964418 | 0801-大A | 灰 | 2026-03-11 11:11:37.166 | 723.8025 |
| 4626 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-0964423 | 0801-小a|大A | 红(绛) | 2026-03-11 11:09:25.1 | 739.5233 |
| 1845 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-0964430 | 0801-小a|大A | 雨点 | 2026-03-11 10:46:17.312 | 957.9947 |
| 5859 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-0997275 | 1022-小a | 灰 | 2026-03-11 11:21:12.966 | 662.45 |
| 6422 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-0997276 | 1022-小a | 雨点 | 2026-03-11 11:21:46.893 | 659.1578 |
| 2526 | 遂宁蓬溪 | 万杰☆ | 2025-22-1776575 | 灰 | 2026-03-11 10:50:24.227 | 910.1524 | |
| 565 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1780205 | 0989-大A | 灰花 | 2026-03-11 10:34:49.675 | 1122.2855 |
| 4776 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1780225 | 0989-小a|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:11:12.927 | 726.6354 |
| 5806 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1780238 | 0989-小a|大A | 灰白条 | 2026-03-11 11:21:11.408 | 662.6019 |
| 4482 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1780279 | 0989-小a|大A | 灰 | 2026-03-11 11:07:27.971 | 754.0251 |
| 3645 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1785212 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 11:00:00.890 | 815.086 |
| 5090 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1785219 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 11:16:13.371 | 693.0145 |
| 7157 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-1785265 | 黑 | 2026-03-11 15:01:57.147 | 224.5829 | |
| 4222 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-1786681 | 0801-小a|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:04:30.169 | 777.1794 |
| 4429 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-1786682 | 0801-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:06:47.65 | 759.2291 |
| 7176 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-1786688 | 0801-小a|大A | 雨点 | 2026-03-11 15:40:55.300 | 201.1146 |
| 3493 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-1786742 | 1022-小a | 灰花 | 2026-03-11 10:58:34.202 | 828.0885 |
| 2777 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-1786748 | 1022-小a | 雨点 | 2026-03-11 10:52:08.525 | 891.3495 |
| 1039 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1786957 | 灰 | 2026-03-11 10:40:17.82 | 1037.564 | |
| 6649 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1786958 | 灰 | 2026-03-11 11:37:18.524 | 580.0072 | |
| 3137 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1787409 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 10:54:54.854 | 862.9197 |
| 4085 | 遂宁大英 | 田红军 | 2025-22-1787519 | 灰 | 2026-03-11 11:03:16.117 | 787.2477 | |
| 6267 | 遂宁大英 | 田红军 | 2025-22-1787520 | 灰 | 2026-03-11 11:21:29.163 | 660.8742 | |
| 1399 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1789818 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 10:42:58.891 | 1000.2465 |
| 2115 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1789819 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 10:48:09.699 | 935.6095 |
| 4660 | 遂宁大英 | 龚述洪☆ | 2025-22-1789820 | 1023-小a | 灰 | 2026-03-11 11:09:50.647 | 736.4196 |
| 732 | 遂宁 | 三江鸽缘-闵拥均 | 2025-22-1792516 | 灰 | 2026-03-11 10:37:02.942 | 1086.1846 | |
| 2082 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1875996 | 0337-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 10:48:01.9 | 937.303 |
| 6961 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1875997 | 0337-小b | 灰 | 2026-03-11 12:38:00.479 | 394.7203 |
| 4606 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1894337 | 0989-大A | 灰 | 2026-03-11 11:08:57.976 | 742.8224 |
| 4178 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1894825 | 0989-小a|大A | 白花 | 2026-03-11 11:04:09.307 | 779.9897 |
| 6999 | 遂宁 | 彭娟☆ | 2025-22-1967763 | 麒麟花 | 2026-03-11 12:50:25.619 | 370.504 | |
| 6697 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1970834 | 0337-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:42:52.34 | 556.1025 |
| 3478 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1971306 | 0337-小d|大A | 雨点 | 2026-03-11 10:58:25.454 | 829.4237 |
| 256 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1971314 | 0337-小d|大A | 石板 | 2026-03-11 10:31:33.551 | 1180.0026 |
| 3164 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1971728 | 0337-小c|大A | 灰 | 2026-03-11 10:55:09.850 | 860.4453 |
| 5097 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1971729 | 0337-小c | 灰 | 2026-03-11 11:16:20.706 | 692.2325 |
| 549 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975078 | 0337-小d | 灰 | 2026-03-11 10:34:37.477 | 1125.71 |
| 4379 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975088 | 0337-小c | 灰 | 2026-03-11 11:06:10.162 | 763.9858 |
| 3551 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1975479 | 0915-小b | 雨点 | 2026-03-11 10:59:05.57 | 823.4132 |
| 6745 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975560 | 0337-小a|大A | 雨白条 | 2026-03-11 11:46:56.824 | 539.7739 |
| 6120 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975576 | 0337-小a|大A | 红(绛) | 2026-03-11 11:21:22.675 | 661.5045 |
| 6225 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975578 | 0337-小a|大A | 灰 | 2026-03-11 11:21:26.910 | 661.0929 |
| 322 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975582 | 0337-小a|大A | 灰白条 | 2026-03-11 10:32:03.62 | 1170.9413 |
| 7144 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975593 | 0337-小a|大A | 灰白条 | 2026-03-11 14:42:48.88 | 238.2454 |
| 2531 | 遂宁蓬溪 | ET李海军+钱铁马☆ | 2025-22-1975595 | 0337-小a | 灰 | 2026-03-11 10:50:26.260 | 909.7783 |
| 112 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1975659 | 0989-小a|大A | 灰 | 2026-03-11 10:29:27.639 | 1220.293 |
| 5325 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1975714 | 0915-小a | 雨点 | 2026-03-11 11:20:32.847 | 666.3856 |
| 4497 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1975721 | 0915-小a | 灰 | 2026-03-11 11:07:40.649 | 752.4267 |
| 2106 | 遂宁蓬溪 | 天缘鸽园-李映忠☆ | 2025-22-1975868 | 0976-小a | 雨白条 | 2026-03-11 10:48:06.13 | 936.3271 |
| 1550 | 遂宁蓬溪 | 天缘鸽园-李映忠☆ | 2025-22-1975869 | 0976-小a | 红(绛) | 2026-03-11 10:44:03.486 | 986.0883 |
| 3798 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1976762 | 0915-小a | 灰 | 2026-03-11 11:00:55.225 | 807.1423 |
| 7180 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1977610 | 0915-小b | 雨点 | 2026-03-11 15:50:45.58 | 195.9499 |
| 5974 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-1977620 | 0915-小a | 黑 | 2026-03-11 11:21:17.142 | 662.043 |
| 4230 | 遂宁蓬溪 | 双江鸽业何双江+天行健张建☆ | 2025-22-1978544 | 0989-小a|大A | 麒麟花 | 2026-03-11 11:04:34.254 | 776.6315 |
| 908 | 遂宁蓬溪 | 天缘鸽园-李映忠☆ | 2025-22-1978702 | 0976-小a | 灰 | 2026-03-11 10:38:43.493 | 1060.4471 |
| 4394 | 遂宁蓬溪 | 天缘鸽园-李映忠☆ | 2025-22-1978707 | 0976-小a | 灰 | 2026-03-11 11:06:22.717 | 762.3608 |
| 6942 | 遂宁蓬溪 | 天缘鸽园-李映忠☆ | 2025-22-1978712 | 0976-小a | 灰 | 2026-03-11 12:33:06.118 | 405.1821 |
| 3943 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-2167075 | 0370-小a | 灰白条 | 2026-03-11 11:02:09.206 | 796.5721 |
| 4330 | 遂宁 | 博翔赛鸽-邓伟☆ | 2025-22-2167088 | 灰 | 2026-03-11 11:05:30.297 | 769.1917 | |
| 2707 | 遂宁 | 彭娟☆ | 2025-22-2168332 | 麒麟花 | 2026-03-11 10:51:38.333 | 896.7121 | |
| 794 | 遂宁永兴 | 飞翔赛鸽-王艳君+刘万林 | 2025-22-2192401 | 雨点 | 2026-03-11 10:37:39.885 | 1076.5846 | |
| 2147 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-2387606 | 0915-小b | 灰 | 2026-03-11 10:48:22.748 | 933.078 |
| 2161 | 遂宁蓬溪 | 强汉鸽园-陈才君☆ | 2025-22-2387608 | 0915-小a | 麒麟花 | 2026-03-11 10:48:30.690 | 931.5439 |
| 4005 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-2694270 | 1022-小a | 雨点 | 2026-03-11 11:02:37.102 | 792.6579 |
| 7362 | 遂宁大英 | 赵家军+熊中高☆ | 2025-22-2694280 | 1022-小a | 麒麟花 | 2026-03-12 13:12:24.843 | 75.4213 |
| 2126 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2734668 | 0801-小a|大A | 灰 | 2026-03-11 10:48:14.343 | 934.707 |
| 7381 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2735882 | 0801-小b|大A | 灰 | 2026-03-12 16:08:21.20 | 64.0834 |
| 3244 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2735887 | 0801-小b|大A | 灰 | 2026-03-11 10:55:49.674 | 853.9428 |
| 7219 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2737661 | 0801-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 17:39:27.680 | 152.6061 |
| 1345 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2737669 | 0801-小a|大A | 雨点 | 2026-03-11 10:42:32.933 | 1006.0513 |
| 6281 | 遂宁安居 | 鸿运赛鸽-许洪奎☆ | 2025-22-2737670 | 0801-小b|大A | 雨点 | 2026-03-11 11:21:29.798 | 660.8126 |
| 897 | 遂宁安居 | 方超+熊建红 | 2025-26-0423504 | 灰 | 2026-03-11 10:38:38.554 | 1061.6828 | |
| 798 | 遂宁 | 小龙赛鸽-龙义 | 2025-32-0297699 | 灰 | 2026-03-11 10:37:45.655 | 1075.1006 | |
| 3035 | 遂宁 | 小龙赛鸽-龙义 | 2025-32-0297700 | 灰 | 2026-03-11 10:54:02.244 | 871.7139 |
|
四川乐山蓝天傲翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |