| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-02-11 11:27:00 | 归巢:8153 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7562 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-1068307 | 0975-小a | 雨点 | 2026-02-11 12:35:46.540 | 302.6216 |
| 4827 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-1068309 | 0975-小a | 灰 | 2026-02-11 12:13:37.555 | 446.3826 |
| 353 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-1068310 | 0975-小a | 灰 | 2026-02-11 11:45:34.968 | 1120.0142 |
| 975 | 都江堰 | 勇往直前-邓本兰☆ | 2025-22-1666893 | 0830-小a | 灰 | 2026-02-11 11:47:11.63 | 1031.1437 |
| 6939 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-1883203 | 0975-小a | 灰 | 2026-02-11 12:21:00.655 | 385.348 |
| 758 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-1883208 | 0975-小a | 灰白条 | 2026-02-11 11:46:36.246 | 1061.6657 |
| 5436 | 仁寿 | 驭翎春-姜洪☆ | 2025-22-2526407 | 0975-小a | 灰 | 2026-02-11 12:16:28.467 | 420.6818 |
|
四川乐山蓝天傲翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |