| 司放地:20空距 | 实放距离:20空距 | 日期:2026-02-11 11:27:00 | 归巢:8153 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2726 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0476251 | 0056-小a | 雨点 | 2026-02-11 11:53:04.399 | 798.249 |
| 1483 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0476253 | 0056-小a | 雨点 | 2026-02-11 11:48:35.726 | 963.7686 |
| 2215 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0476257 | 0056-小a | 雨白条 | 2026-02-11 11:50:39.82 | 879.9914 |
| 4084 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0476260 | 0056-小a | 灰 | 2026-02-11 12:00:22.602 | 623.5787 |
| 1234 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0478766 | 0056-小a | 雨点 | 2026-02-11 11:48:01.84 | 990.2433 |
| 22 | 雅安 | 郑文胜+刘建☆ | 2025-22-0478769 | 0056-小a | 雨点 | 2026-02-11 11:44:36.635 | 1181.8461 |
| 56 | 崇州 | 王红(崇州) | 2025-22-1407366 | 雨点 | 2026-02-11 11:44:56.0 | 1160.5762 |
|
四川乐山蓝天傲翔赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |