| 司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2025-09-09 08:28:15 | 归巢:8053 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814601 | 灰 | 2025-09-09 09:14:07.367 | 175.7041 |
| 920 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814603 | 灰花 | 2025-09-09 09:02:26.242 | 235.3246 |
| 7368 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814626 | 雨点 | 2025-09-09 10:48:54.649 | 57.5113 |
| 1383 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814627 | 雨点 | 2025-09-09 09:07:58.102 | 202.7593 |
| 5778 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814628 | 灰花 | 2025-09-09 09:51:49.602 | 96.6752 |
| 2167 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814631 | 灰 | 2025-09-09 09:25:12.8 | 141.6773 |
| 7228 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814633 | 灰白条 | 2025-09-09 10:41:07.211 | 60.877 |
| 6894 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814638 | 雨点 | 2025-09-09 10:26:57.508 | 68.1243 |
| 7309 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814646 | 雨点 | 2025-09-09 10:44:10.367 | 59.5123 |
| 2911 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814647 | 灰 | 2025-09-09 09:31:07.492 | 128.3798 |
| 3915 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814654 | 灰花 | 2025-09-09 09:37:41.445 | 116.2846 |
| 6284 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814659 | 雨点 | 2025-09-09 09:55:43.70 | 92.3867 |
| 1709 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814660 | 雨白条 | 2025-09-09 09:16:13.164 | 168.0643 |
| 1025 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814661 | 灰 | 2025-09-09 09:03:42.930 | 226.9032 |
| 2301 | 西昌 | 杜卡玲 | 2025-22-0814662 | 雨点 | 2025-09-09 09:26:38.86 | 138.2108 |
|
四川航天城万鲤赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |