| 司放地:1公里 | 实放距离:1公里 | 日期:2025-09-15 09:30:00 | 归巢:5871 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694907 | 灰 | 2025-09-15 09:40:04.158 | 99.3118 |
| 1924 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694935 | 雨白条 | 2025-09-15 09:40:37.981 | 94.0467 |
| 3569 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694910 | 雨点 | 2025-09-15 10:06:51.980 | 27.125 |
| 4993 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694936 | 石板 | 2025-09-15 10:13:56.571 | 22.7568 |
| 540 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694926 | 雨白条 | 2025-09-15 09:33:51.934 | 258.6943 |
| 1148 | 大理弥渡 | 杨永康 | 2025-24-0694928 | 灰 | 2025-09-15 09:35:29.26 | 182.3564 |
|
云南易冠赛鸽寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |