| 司放地:收费站 | 实放距离:45公里 | 日期:2026-03-10 08:00:00 | 归巢:7816 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0119791 | 雨点 | 2026-03-10 12:02:29.208 | 957.5648 |
| 143 | 四川阆中 | 文艺桥 | 2025-22-0117738 | 雨点 | 2026-03-10 12:02:32.472 | 956.3954 |
| 180 | 四川阆中 | 夏强 | 2025-22-0117370 | 灰 | 2026-03-10 12:02:52.490 | 949.2848 |
| 434 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119264 | 灰 | 2026-03-10 12:06:00.827 | 887.2243 |
| 440 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0116926 | 雨点 | 2026-03-10 12:06:07.601 | 885.1431 |
| 459 | 四川阆中 | 鲁明进 | 2025-22-0478467 | 雨点 | 2026-03-10 12:06:18.912 | 881.6893 |
| 475 | 四川阆中 | 七江鸽舍-江勇 | 2025-22-0478408 | 灰 | 2026-03-10 12:06:27.650 | 879.0398 |
| 509 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0116240 | 灰 | 2026-03-10 12:06:49.590 | 872.4565 |
| 513 | 四川阆中 | 龙源鸽舍-胡朝云 | 2025-22-0117951 | 雨点 | 2026-03-10 12:06:52.48 | 871.7251 |
| 567 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0116915 | 灰 | 2026-03-10 12:07:39.431 | 857.8618 |
| 820 | 四川阆中 | 文艺桥 | 2025-22-0117735 | 灰 | 2026-03-10 12:09:41.806 | 824.0167 |
| 996 | 四川阆中 | 周国山 | 2025-22-0117289 | 雨点 | 2026-03-10 12:10:43.603 | 807.9206 |
| 1051 | 四川阆中 | 鲁明进 | 2025-22-0226070 | 雨点 | 2026-03-10 12:11:11.827 | 800.7765 |
| 1080 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0117160 | 灰 | 2026-03-10 12:11:25.58 | 797.4706 |
| 1132 | 阆中七里 | 孙发权 | 2025-22-0119160 | 灰 | 2026-03-10 12:11:41.392 | 793.4271 |
| 1318 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-22-0224589 | 雨点 | 2026-03-10 12:12:32.454 | 781.0469 |
| 1396 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0117000 | 雨点 | 2026-03-10 12:12:55.493 | 775.5865 |
| 1439 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0116231 | 灰 | 2026-03-10 12:13:06.655 | 772.9684 |
| 1446 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-10-0224595 | 灰 | 2026-03-10 12:13:10.182 | 772.1449 |
| 1458 | 四川阆中 | 蔡玉和 | 2025-22-0117573 | 灰 | 2026-03-10 12:13:12.767 | 771.5422 |
| 1523 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118937 | 雨白条 | 2026-03-10 12:13:29.282 | 767.7151 |
| 1548 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0118076 | 灰 | 2026-03-10 12:13:38.380 | 765.6227 |
| 1665 | 四川阆中 | 王成 | 2025-26-0116854 | 雨点 | 2026-03-10 12:14:17.40 | 756.8581 |
| 1683 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-0117899 | 灰 | 2026-03-10 12:14:24.826 | 755.1171 |
| 1703 | 四川阆中 | 七江鸽舍-江勇 | 2025-22-0119747 | 灰 | 2026-03-10 12:14:29.924 | 753.9814 |
| 1722 | 四川阆中 | 智缘鸽舍-高朝东 | 2025-22-0118012 | 灰 | 2026-03-10 12:14:37.780 | 752.2382 |
| 1764 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0116460 | 灰 | 2026-03-10 12:15:17.708 | 743.5012 |
| 1770 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-0117898 | 灰 | 2026-03-10 12:15:22.10 | 742.5719 |
| 1785 | 四川阆中 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 2025-22-0116189 | 灰 | 2026-03-10 12:15:33.46 | 740.1987 |
| 1793 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-26-0116887 | 灰 | 2026-03-10 12:15:35.401 | 739.6942 |
| 1823 | 四川阆中 | 李卫东 | 2025-22-0115516 | 灰 | 2026-03-10 12:15:47.29 | 737.2133 |
| 1889 | 四川阆中 | 鸿燊鸽舍-王贤佑 | 2025-22-0117023 | 灰 | 2026-03-10 12:16:42.571 | 725.5892 |
| 1993 | 阆中 | 阆中夫妻鸽舍廖周国欧廷珍 | 2025-22-0281496 | 雨点 | 2026-03-10 12:17:22.518 | 717.4532 |
| 2038 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-10-0224598 | 灰 | 2026-03-10 12:17:42.672 | 713.4171 |
| 2070 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0116941 | 灰 | 2026-03-10 12:17:57.608 | 710.4554 |
| 2144 | 阆中 | 阆中夫妻鸽舍廖周国欧廷珍 | 2025-22-0478415 | 灰 | 2026-03-10 12:18:32.111 | 703.7065 |
| 2218 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119300 | 灰 | 2026-03-10 12:19:06.354 | 697.134 |
| 2264 | 四川阆中 | 王成 | 2025-26-0116852 | 雨点 | 2026-03-10 12:19:21.562 | 694.2541 |
| 2338 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-22-0119662 | 灰 | 2026-03-10 12:19:55.383 | 687.9344 |
| 2374 | 四川阆中 | 友翔鸽舍-宋敏 | 2025-22-0116207 | 灰 | 2026-03-10 12:20:08.756 | 685.4672 |
| 2452 | 四川阆中 | 夏强 | 2025-22-0119093 | 灰 | 2026-03-10 12:20:51.617 | 677.6775 |
| 2458 | 四川阆中 | 富源鸽舍-张兆海 | 2025-22-0119844 | 红楞 | 2026-03-10 12:20:54.463 | 677.1665 |
| 2495 | 四川阆中 | 豆豆鸽舍-杨志利 | 2025-22-0254003 | 灰 | 2026-03-10 12:21:07.941 | 674.7571 |
| 2658 | 四川阆中 | 富源鸽舍-张兆海 | 2025-22-0930723 | 雨点 | 2026-03-10 12:22:03.326 | 665.0334 |
| 2772 | 四川阆中 | 王成 | 2025-26-0116851 | 灰 | 2026-03-10 12:22:57.64 | 655.863 |
| 2822 | 四川阆中 | 王成 | 2025-22-0118732 | 灰 | 2026-03-10 12:23:16.508 | 652.6069 |
| 2837 | 四川阆中 | 蔡玉和 | 2025-22-0117574 | 灰 | 2026-03-10 12:23:21.575 | 651.7636 |
| 2979 | 四川阆中 | 豆豆鸽舍-杨志利 | 2025-22-0116307 | 灰 | 2026-03-10 12:23:50.246 | 647.033 |
| 3043 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0478489 | 灰 | 2026-03-10 12:24:02.801 | 644.9832 |
| 3108 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-22-0117868 | 灰 | 2026-03-10 12:24:17.682 | 642.5702 |
| 3152 | 四川阆中 | 鸿燊鸽舍-王贤佑 | 2025-22-0117047 | 灰白条 | 2026-03-10 12:24:27.0 | 641.0684 |
| 3198 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118936 | 灰 | 2026-03-10 12:24:40.890 | 638.8428 |
| 3338 | 阆中 | 阆中夫妻鸽舍廖周国欧廷珍 | 2025-22-0116923 | 灰花 | 2026-03-10 12:25:19.142 | 632.7928 |
| 3358 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0117755 | 灰 | 2026-03-10 12:25:24.365 | 631.9755 |
| 3382 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-10-0224592 | 灰 | 2026-03-10 12:25:29.222 | 631.2175 |
| 3411 | 四川阆中 | 智缘鸽舍-高朝东 | 2025-22-0118009 | 灰 | 2026-03-10 12:25:35.704 | 630.2087 |
| 3520 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119297 | 雨点 | 2026-03-10 12:26:05.996 | 625.5366 |
| 3586 | 四川阆中 | 蓝天精灵+陈继高 | 2025-22-0116527 | 灰 | 2026-03-10 12:26:27.407 | 622.2758 |
| 3612 | 四川阆中 | 富源鸽舍-张兆海 | 2025-22-0118578 | 灰 | 2026-03-10 12:26:34.303 | 621.2328 |
| 3651 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-10-1238110 | 灰 | 2026-03-10 12:26:50.523 | 618.7933 |
| 3738 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-2166439 | 灰 | 2026-03-10 12:27:22.94 | 614.0995 |
| 3958 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-2166432 | 灰 | 2026-03-10 12:28:54.885 | 600.7071 |
| 4011 | 四川阆中 | 王天成 | 2025-22-0116159 | 灰 | 2026-03-10 12:29:33.262 | 595.3374 |
| 4065 | 四川阆中 | 富源鸽舍-张兆海 | 2025-22-0119891 | 灰 | 2026-03-10 12:30:14.559 | 589.6654 |
| 4122 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-2166434 | 灰花 | 2026-03-10 12:31:13.457 | 581.7605 |
| 4139 | 四川阆中 | 乔林+苏姐 | 2025-22-0116731 | 雨白条 | 2026-03-10 12:31:31.185 | 579.4225 |
| 4227 | 四川阆中 | 鲁明进 | 2025-22-0645808 | 雨点 | 2026-03-10 12:32:32.186 | 571.5191 |
| 4292 | 四川阆中 | 友翔鸽舍-宋敏 | 2025-22-0116209 | 灰 | 2026-03-10 12:32:54.938 | 568.6263 |
| 4295 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0478490 | 灰 | 2026-03-10 12:32:55.586 | 568.5443 |
| 4298 | 四川阆中 | 龙源鸽舍-胡朝云 | 2025-22-0117960 | 灰 | 2026-03-10 12:32:56.547 | 568.4228 |
| 4390 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0116996 | 灰 | 2026-03-10 12:33:26.22 | 564.721 |
| 4534 | 四川阆中 | 涂绪勇 | 2025-22-0116837 | 灰 | 2026-03-10 12:34:32.108 | 556.5941 |
| 4557 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118922 | 雨点 | 2026-03-10 12:34:42.962 | 555.2816 |
| 4587 | 四川阆中 | 夏强 | 2025-22-0116552 | 灰 | 2026-03-10 12:35:13.715 | 551.5963 |
| 4623 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-0117900 | 灰 | 2026-03-10 12:35:41.54 | 548.3609 |
| 4648 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-2193127 | 灰 | 2026-03-10 12:35:56.961 | 546.4959 |
| 4676 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118927 | 灰 | 2026-03-10 12:36:20.909 | 543.7119 |
| 4697 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119260 | 雨点 | 2026-03-10 12:36:46.575 | 540.7594 |
| 4706 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0116918 | 灰 | 2026-03-10 12:36:56.800 | 539.592 |
| 4746 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0117430 | 雨点 | 2026-03-10 12:37:28.349 | 536.022 |
| 4798 | 四川阆中 | 何强 | 2025-22-0118777 | 雨点 | 2026-03-10 12:38:59.715 | 525.9443 |
| 4816 | 四川阆中 | 何强 | 2025-22-0116400 | 雨点 | 2026-03-10 12:39:41.619 | 521.448 |
| 4829 | 四川阆中 | 智缘鸽舍-高朝东 | 2025-22-0118011 | 灰 | 2026-03-10 12:41:06.978 | 512.5227 |
| 4873 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-22-0119378 | 灰 | 2026-03-10 12:42:17.339 | 505.3922 |
| 4886 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-26-0116894 | 灰花 | 2026-03-10 12:42:39.64 | 503.2305 |
| 5012 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118929 | 灰 | 2026-03-10 12:45:24.510 | 487.3553 |
| 5018 | 四川阆中 | 蓝天精灵+陈继高 | 2025-22-0118851 | 灰 | 2026-03-10 12:45:27.616 | 487.0668 |
| 5030 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0116973 | 灰 | 2026-03-10 12:45:39.688 | 485.949 |
| 5051 | 四川阆中 | 秦志明 | 2025-22-0117151 | 灰 | 2026-03-10 12:46:02.555 | 483.8453 |
| 5122 | 四川阆中 | 吴松 | 2025-22-0118251 | 灰 | 2026-03-10 12:46:54.283 | 479.1533 |
| 5161 | 四川阆中 | 吴松 | 2025-22-0118281 | 灰 | 2026-03-10 12:47:17.231 | 477.101 |
| 5246 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0117835 | 灰 | 2026-03-10 12:48:27.982 | 470.8822 |
| 5268 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0117836 | 灰 | 2026-03-10 12:48:57.635 | 468.3236 |
| 5275 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118946 | 灰花 | 2026-03-10 12:49:06.820 | 467.5369 |
| 5287 | 四川阆中 | 许明金 | 2025-22-0116927 | 灰 | 2026-03-10 12:49:40.556 | 464.6694 |
| 5305 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119284 | 灰白条 | 2026-03-10 12:51:56.286 | 453.4794 |
| 5309 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0118959 | 灰 | 2026-03-10 12:52:27.565 | 450.9766 |
| 5321 | 四川阆中 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 2025-22-0117659 | 灰 | 2026-03-10 12:53:01.595 | 448.2851 |
| 5322 | 四川阆中 | 何强 | 2025-22-0118863 | 雨点 | 2026-03-10 12:53:02.615 | 448.2049 |
| 5554 | 四川阆中 | 友翔鸽舍-宋敏 | 2025-22-0116212 | 雨点 | 2026-03-10 12:58:54.788 | 422.1352 |
| 5572 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-26-0116899 | 灰 | 2026-03-10 12:59:18.206 | 420.5088 |
| 5618 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-26-0116866 | 灰 | 2026-03-10 13:00:43.63 | 414.7191 |
| 5623 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119292 | 灰 | 2026-03-10 13:00:53.632 | 414.009 |
| 5682 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0119415 | 灰 | 2026-03-10 13:02:49.119 | 406.4067 |
| 5686 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0117883 | 灰 | 2026-03-10 13:02:55.337 | 406.0052 |
| 5726 | 四川阆中 | 富源鸽舍-张兆海 | 2025-22-0118600 | 雨点 | 2026-03-10 13:03:30.564 | 403.7459 |
| 5739 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118933 | 雨点 | 2026-03-10 13:03:37.576 | 403.2993 |
| 5890 | 四川阆中 | 涂绪勇 | 2025-22-0116849 | 灰 | 2026-03-10 13:06:08.885 | 393.8951 |
| 6002 | 四川阆中 | 豆豆鸽舍-杨志利 | 2025-22-0116308 | 灰 | 2026-03-10 13:07:30.52 | 389.0289 |
| 6009 | 四川阆中 | 横通鸽舍-刘贵安 | 2025-22-0388577 | 灰 | 2026-03-10 13:07:35.729 | 388.6929 |
| 6123 | 四川阆中 | 夏强 | 2025-22-0116340 | 灰 | 2026-03-10 13:13:52.687 | 367.619 |
| 6144 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0118939 | 雨点 | 2026-03-10 13:14:05.67 | 366.9655 |
| 6154 | 四川阆中 | 七江鸽舍-江勇 | 2025-22-0119743 | 灰 | 2026-03-10 13:14:14.728 | 366.4572 |
| 6167 | 四川阆中 | 旭日东升-苟旭 | 2025-22-0168191 | 雨点 | 2026-03-10 13:14:44.770 | 364.8856 |
| 6254 | 四川阆中 | 友翔鸽舍-宋敏 | 2025-22-0478477 | 灰 | 2026-03-10 13:17:07.787 | 357.5847 |
| 6363 | 四川阆中 | 涂绪勇 | 2025-22-0116836 | 灰 | 2026-03-10 13:21:40.558 | 344.4404 |
| 6492 | 四川阆中 | 阆中云天-张建海 | 2025-26-0116889 | 灰 | 2026-03-10 13:27:16.783 | 329.5102 |
| 6525 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0119687 | 灰 | 2026-03-10 13:29:09.43 | 324.8095 |
| 6610 | 阆中水观 | 长程鸽业-周干+吴小英 | 2025-22-0119293 | 灰 | 2026-03-10 13:36:00.815 | 308.658 |
| 6634 | 四川阆中 | 蓝天精灵+陈继高 | 2025-22-0118858 | 雨白条 | 2026-03-10 13:37:29.985 | 305.3697 |
| 6790 | 四川阆中 | 光英鸽舍-母勇 | 2025-22-0478498 | 雨点 | 2026-03-10 14:07:36.359 | 251.1645 |
| 6846 | 四川阆中 | 李卫东 | 2025-22-0115517 | 灰 | 2026-03-10 14:12:04.949 | 244.7058 |
| 6847 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0118077 | 雨白条 | 2026-03-10 14:12:19.281 | 244.3704 |
| 6905 | 四川阆中 | 德胜鸽舍-刘德胜 | 2025-22-0118726 | 灰 | 2026-03-10 14:22:34.144 | 230.8025 |
| 6915 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-22-0118970 | 灰 | 2026-03-10 14:23:30.408 | 229.6357 |
| 6968 | 四川阆中 | 龍雲+龍瑞 | 2025-22-0117803 | 灰 | 2026-03-10 14:33:57.662 | 217.385 |
| 6986 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0116942 | 灰 | 2026-03-10 14:36:48.896 | 214.2646 |
| 7024 | 四川阆中 | 鸿燊鸽舍-王贤佑 | 2025-22-0117024 | 灰 | 2026-03-10 14:48:11.722 | 202.6638 |
| 7042 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0113378 | 灰 | 2026-03-10 14:51:05.613 | 199.9075 |
| 7095 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-26-0116885 | 雨点 | 2026-03-10 15:10:09.712 | 183.4884 |
| 7101 | 四川阆中 | 王成 | 2025-26-0116853 | 灰 | 2026-03-10 15:14:03.475 | 180.46 |
| 7170 | 四川阆中 | 何强 | 2025-22-0116399 | 灰 | 2026-03-10 15:56:54.342 | 152.7362 |
| 7268 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0116153 | 灰 | 2026-03-10 17:20:12.595 | 117.6086 |
| 7303 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0116945 | 灰 | 2026-03-10 17:25:03.222 | 116.0566 |
| 7309 | 四川阆中 | 鸿燊鸽舍-王贤佑 | 2025-22-0116408 | 雨点 | 2026-03-10 17:26:26.983 | 115.6169 |
| 7368 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0117380 | 灰 | 2026-03-10 19:03:49.782 | 91.4475 |
| 7490 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-22-0119668 | 雨点 | 2026-03-11 10:02:55.648 | 61.9236 |
| 7508 | 四川阆中 | 蒲大利 | 2025-22-0117669 | 灰 | 2026-03-11 10:12:28.495 | 61.076 |
| 7577 | 四川阆中 | 向仲金 | 2025-22-0117261 | 灰 | 2026-03-11 11:12:52.402 | 56.2085 |
| 7608 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0116151 | 灰 | 2026-03-11 11:36:24.800 | 54.5153 |
| 7648 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-26-0116862 | 灰 | 2026-03-11 12:49:13.706 | 49.8684 |
| 7709 | 阆中 | 阆中夫妻鸽舍廖周国欧廷珍 | 2025-22-0119615 | 雨点 | 2026-03-11 16:49:58.769 | 38.9039 |
| 7729 | 四川阆中 | 马春林 | 2025-22-0118958 | 灰 | 2026-03-11 17:05:37.478 | 38.3558 |
| 7757 | 四川阆中 | 明贵鸽舍-杨建 | 2025-22-0116950 | 灰 | 2026-03-11 17:51:53.215 | 36.822 |
|
天府阳光赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |