| 司放地:120公里 | 实放距离:120公里 | 日期:2025-11-06 08:16:00 | 归巢:5250 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2691 | 昆明富民 | 杨东 | 2025-24-0059511 | 灰白条 | 2025-11-06 09:50:47.219 | 1256.47 |
| 1465 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088826 | 灰花 | 2025-11-06 09:43:37.272 | 1359.2257 |
| 2609 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088827 | 灰花 | 2025-11-06 09:50:17.586 | 1263.051 |
| 2693 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088832 | 灰 | 2025-11-06 09:50:53.748 | 1255.0291 |
| 2516 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088805 | 灰花 | 2025-11-06 09:49:55.297 | 1268.0467 |
| 1059 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088815 | 灰 | 2025-11-06 09:40:06.602 | 1415.9666 |
| 3429 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088845 | 灰花 | 2025-11-06 10:02:20.304 | 1119.9811 |
| 407 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088846 | 灰 | 2025-11-06 09:33:04.302 | 1545.2754 |
| 4392 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088813 | 灰 | 2025-11-06 10:52:22.455 | 761.6151 |
| 4250 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088848 | 灰花 | 2025-11-06 10:38:50.454 | 833.7738 |
| 4352 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088806 | 灰 | 2025-11-06 10:48:44.998 | 779.6858 |
| 2880 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088811 | 灰花 | 2025-11-06 09:52:53.888 | 1229.0949 |
| 1449 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088820 | 灰白条 | 2025-11-06 09:43:31.948 | 1360.6036 |
| 4904 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088812 | 灰 | 2025-11-06 13:59:54.36 | 346.3122 |
| 2857 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088830 | 灰 | 2025-11-06 09:52:47.147 | 1230.5216 |
| 4434 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088803 | 灰白条 | 2025-11-06 10:56:14.154 | 743.2604 |
| 4281 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088804 | 灰白条 | 2025-11-06 10:40:14.217 | 825.7038 |
| 913 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088814 | 灰花 | 2025-11-06 09:39:07.135 | 1432.8507 |
| 933 | 呈贡 | 杨东升 | 2025-24-0088849 | 灰 | 2025-11-06 09:39:14.734 | 1430.6708 |
| 2573 | 甘肃酒泉 | 鑫宇程翔 杨东 | 2025-27-0876229 | 灰 | 2025-11-06 09:50:10.333 | 1264.6723 |
| 1495 | 甘肃酒泉 | 鑫宇程翔 杨东 | 2025-27-0876238 | 灰 | 2025-11-06 09:43:50.409 | 1355.8378 |
| 4063 | 甘肃酒泉 | 鑫宇程翔 杨东 | 2025-27-0876220 | 雨点 | 2025-11-06 10:21:29.170 | 949.0847 |
| 1938 | 甘肃酒泉 | 鑫宇程翔 杨东 | 2025-27-0876215 | 雨点 | 2025-11-06 09:46:02.84 | 1322.7895 |
| 533 | 甘肃酒泉 | 鑫宇程翔 杨东 | 2025-27-0876213 | 灰 | 2025-11-06 09:33:28.769 | 1537.1424 |
| 2649 | 昆明 | 小小鸽舍 杨东骏 | 2025-24-0197057 | 灰 | 2025-11-06 09:50:27.408 | 1260.8621 |
| 1712 | 昆明 | 小小鸽舍 杨东骏 | 2025-24-0197046 | 灰 | 2025-11-06 09:45:16.823 | 1333.9659 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |