| 司放地:70公里 | 实放距离:70公里 | 日期:2025-02-11 09:16:00 | 归巢:4339 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2634 | 曲靖富源 | 富翔赛鸽-方万里 | 2024-24-0670916 | 灰 | 2025-02-11 10:42:32.650 | 782.955779804146 | |
| 3887 | 曲靖富源 | 鹏程赛鸽-胡开林 | 2024-24-0489307 | 鹏程赛鸽A组 | 雨点 | 2025-02-11 15:24:56.940 | 183.657512284896 |
| 157 | 曲靖富源 | 鹏程赛鸽-胡开林 | 2024-24-0489311 | 鹏程赛鸽A组 | 灰 | 2025-02-11 10:08:33.430 | 1289.26766409909 |
| 861 | 曲靖富源 | 富盛赛鸽-倪勇 | 2024-24-0173096 | 雨点 | 2025-02-11 10:18:46.980 | 1079.27712119523 | |
| 1001 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-23-0653232 | 红(绛) | 2025-02-11 10:19:44.250 | 1063.11442243577 | |
| 3834 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-24-0487330 | 晴岭赛鸽A组 | 灰 | 2025-02-11 14:14:43.750 | 226.828388590557 |
| 3765 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-24-0487409 | 雨花 | 2025-02-11 12:47:13.610 | 320.793785669593 | |
| 513 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-24-0487444 | 晴岭赛鸽A组 | 灰 | 2025-02-11 10:15:08.430 | 1145.75046710799 |
| 3932 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-24-0487446 | 晴岭赛鸽A组 | 灰 | 2025-02-11 16:00:31.930 | 167.502762656286 |
| 863 | 曲靖富源 | 晴岭赛鸽-张汉英 | 2024-纪念-143057 | 晴岭赛鸽A组 | 雨点 | 2025-02-11 10:18:47.840 | 1079.03077890781 |
| 3420 | 曲靖富源 | 宁德宏 | 2024-24-1427380 | 雨点 | 2025-02-11 11:18:35.300 | 552.74636384648 |
|
大理领路人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |