司放地:3公里 | 实放距离:3公里 | 日期:2024-12-15 10:36:00 | 归巢:8929 羽 |
---|
名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7519 | 保山施甸 | 一意孤行-张德强 | 2024-24-0209439 | 雨点 | 2024-12-15 12:00:51.730 | 43.088594642685 | |
8160 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493756 | 鹰尊搏击A组 | 灰 | 2024-12-15 13:22:47.370 | 21.923391460493 |
1268 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493759 | 鹰尊搏击A组 | 雨点 | 2024-12-15 10:48:33.350 | 291.22650826309 |
3459 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493760 | 雨花 | 2024-12-15 10:54:56.460 | 193.05166041919 | |
7267 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493765 | 鹰尊搏击A组 | 灰 | 2024-12-15 11:47:46.970 | 50.939637378481 |
569 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493770 | 鹰尊搏击A组 | 雨点 | 2024-12-15 10:47:34.810 | 315.76328780529 |
766 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493776 | 鹰尊搏击A组 | 灰 | 2024-12-15 10:47:49.260 | 309.33013281448 |
2329 | 保山施甸 | 鹰尊搏击-李继红 | 2024-24-1493789 | 鹰尊搏击A组 | 雨点 | 2024-12-15 10:50:39.520 | 249.44911997453 |
7547 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651586 | 归心似箭A组 | 灰 | 2024-12-15 12:05:26.290 | 40.884016704278 |
1663 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651587 | 灰 | 2024-12-15 10:49:11.70 | 277.34017217186 | |
2370 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651588 | 归心似箭A组 | 灰白条 | 2024-12-15 10:50:47.880 | 247.10038518718 |
7868 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651589 | 灰 | 2024-12-15 12:33:56.60 | 31.005317931165 | |
4797 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651590 | 灰白条 | 2024-12-15 11:06:33.360 | 119.66852663961 | |
4029 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651592 | 灰 | 2024-12-15 10:58:35.500 | 161.85576540022 | |
5615 | 保山施甸 | 归心似箭-甫国伦+甫国杰 | 2024-24-1651595 | 灰白条 | 2024-12-15 11:15:22.690 | 92.858347900063 | |
1857 | 保山施甸 | 段建碧 | 2024-24-1494547 | 红(绛) | 2024-12-15 10:49:32.71 | 270.16786709536 | |
6555 | 保山施甸 | 段建碧 | 2024-24-1494555 | 雨点 | 2024-12-15 11:30:19.940 | 67.300468720283 | |
7337 | 保山施甸 | 杨永海 | 2024-24-1525620 | 灰 | 2024-12-15 11:50:12.370 | 49.276113620386 | |
901 | 保山施甸 | 四方馆-杨毅 | 2024-24-0131882 | 灰 | 2024-12-15 10:48:00.830 | 304.36509301777 | |
4862 | 保山施甸 | 四方馆-杨毅 | 2024-24-0970445 | 灰 | 2024-12-15 11:07:26.280 | 116.31119982187 | |
2670 | 保山施甸 | 四方馆-杨毅 | 2024-24-1653445 | 四方馆A组 | 灰花 | 2024-12-15 10:51:50.590 | 230.79928255083 |
5523 | 保山施甸 | 四方馆-杨毅 | 2024-24-1653494 | 灰 | 2024-12-15 11:14:10.400 | 95.789159098847 |
大理领路人赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |