| 司放地:0公里 | 实放距离:0公里 | 日期:2023-09-25 00:00:00 | 归巢:12548 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 山东东平 | 苏树华Y | 2023-15-0172238 | 雨点 | 2023-09-24 07:10:47.140 | 0 |
| 1064 | 山东东平 | 苏树华Y | 2023-03-1331307 | 灰 | 2023-09-24 07:12:20.690 | 0 |
| 3721 | 山东东平 | 苏树华Y | 2023-03-1331326 | 灰 | 2023-09-24 08:17:07.334 | 0 |
| 9205 | 山东东平 | 苏树华Y | 2023-03-1331315 | 绛 | 2023-09-24 10:30:59.479 | 0 |
| 11035 | 山东东平 | 苏树华Y | 2023-15-0172243 | 灰 | 2023-09-24 11:08:38.166 | 0 |
|
青岛金谷秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |