| 司放地:21公里 | 实放距离:21公里 | 日期:2023-10-21 07:06:00 | 归巢:10702 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2819 | 002176 | 江苏沭阳 | 凯文包装-黄生文(金) | 2023-10-1050232 | 灰 | 2023-10-21 08:47:10.887 | 0 | ||
| 1316 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074661(特比) | a | 雨点 | 2023-10-21 08:42:27.981 | 0 | |
| 4538 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074662(特比) | a | 灰白条 | 2023-10-21 08:54:10.231 | 0 | |
| 4225 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074663(特比) | b | 雨点 | 2023-10-21 08:52:23.75 | 0 | |
| 8632 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074664(特比) | a | 雨点 | 2023-10-21 09:21:27.668 | 0 | |
| 9556 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074665(特比) | a | 雨点 | 2023-10-21 09:34:50.168 | 0 | |
| 4243 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074667(特比) | 雨花 | 2023-10-21 08:52:29.825 | 0 | ||
| 4724 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074668(特比) | a | 雨点 | 2023-10-21 08:55:03.356 | 0 | |
| 7293 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074669(特比) | a | 灰 | 2023-10-21 09:11:16.778 | 0 | |
| 3791 | 002819 | 江苏沭阳 | 江苏博翔春棚-方军(金) | 2023-10-1074670(特比) | 灰白条 | 2023-10-21 08:50:32.840 | 0 |
|
江苏省美狮王赛鸽文化交流中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |