| 司放地:140公里 | 实放距离:140公里 | 日期:2025-11-06 09:58:00 | 归巢:2568 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 84329 | 宜良 | 张镭耀 | 2025-02-0047995 | 雨白条 | 2025-11-07 10:47:14.218 | 184.2933 |
| 227 | 77203 | 宜良 | 王永胜 | 2025-10-0866161 | 灰 | 2025-11-06 12:02:43.760 | 1155.7907 |
| 1343 | 26829 | 宜良 | 缘裕赛鸽-万建程 | 2025-19-1103253 | 灰 | 2025-11-06 15:26:33.943 | 438.7585 |
| 1699 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005516 | 雨点 | 2025-11-07 09:10:01.309 | 210.4473 |
| 747 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005522 | 灰 | 2025-11-06 12:33:02.461 | 929.8249 |
| 508 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005524 | 红楞 | 2025-11-06 12:13:59.324 | 1060.0952 |
| 942 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005525 | 灰 | 2025-11-06 12:59:41.287 | 793.4531 |
| 197 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005527 | 雨点 | 2025-11-06 12:01:24.112 | 1168.2238 |
| 1769 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005531 | 雨花 | 2025-11-07 09:40:56.877 | 201.3568 |
| 2356 | 56718 | 宜良 | 文远 | 2025-24-0005532 | 灰 | 2025-11-07 14:09:38.546 | 146.4095 |
| 332 | 30439 | 宜良 | 福源-李东旭 | 2025-24-0005560 | 灰 | 2025-11-06 12:05:02.680 | 1134.7269 |
| 1962 | 30439 | 宜良 | 福源-李东旭 | 2025-24-0005566 | 灰 | 2025-11-07 10:36:02.440 | 186.9694 |
| 490 | 78760 | 宜良 | 领航赛飞-王韶谊 | 2025-24-0005576 | 雨点 | 2025-11-06 12:12:48.849 | 1069.3314 |
| 886 | 11695 | 宜良 | 李蘅芯 | 2025-24-0005591 | 石板 | 2025-11-06 12:51:38.270 | 830.2396 |
| 1947 | 11695 | 宜良 | 李蘅芯 | 2025-24-0005592 | 灰 | 2025-11-07 10:34:03.739 | 187.4503 |
| 980 | 11695 | 宜良 | 李蘅芯 | 2025-24-0005594 | 灰 | 2025-11-06 13:11:37.594 | 744.5311 |
| 688 | 86447 | 宜良 | 李兴 | 2025-24-0016907 | 麒麟花 | 2025-11-06 12:28:44.635 | 956.3305 |
| 1972 | 86447 | 宜良 | 李兴 | 2025-24-0016920 | 雨花 | 2025-11-07 10:40:54.116 | 185.798 |
| 1222 | 86447 | 宜良 | 李兴 | 2025-24-0016924 | 石板 | 2025-11-06 14:39:01.3 | 512.998 |
| 1695 | 86447 | 宜良 | 李兴 | 2025-24-0016930 | 雨花 | 2025-11-07 09:06:56.288 | 211.3989 |
| 1564 | 86447 | 宜良 | 李兴 | 2025-24-0016944 | 灰花 | 2025-11-06 17:51:41.93 | 304.3395 |
| 1031 | 58581 | 宜良 | 许文槟 | 2025-24-0030750 | 雨点 | 2025-11-06 13:31:15.464 | 675.9942 |
| 2297 | 33098 | 宜良 | 进程赛鸽-李进+石启雄 | 2025-24-0035082 | 红楞 | 2025-11-07 13:14:12.620 | 155.1436 |
| 109 | 24316 | 宜良 | 铭腾赛鸽-王德华 | 2025-24-0040651 | 灰 | 2025-11-06 11:56:53.65 | 1212.6148 |
| 535 | 67818 | 宜良 | 宜翔赛鸽-刘毅 | 2025-24-0041788 | 雨点 | 2025-11-06 12:17:33.431 | 1032.9887 |
| 1457 | 38500 | 宜良 | 气宇轩昂鸽舍-李永昌 | 2025-24-0044357 | 灰 | 2025-11-06 16:19:52.560 | 377.5074 |
| 1243 | 38500 | 宜良 | 气宇轩昂鸽舍-李永昌 | 2025-24-0044367 | 灰花 | 2025-11-06 14:50:19.50 | 493.1658 |
| 1650 | 38500 | 宜良 | 气宇轩昂鸽舍-李永昌 | 2025-24-0044372 | 灰花 | 2025-11-07 08:23:51.692 | 225.653 |
| 1311 | 38500 | 宜良 | 气宇轩昂鸽舍-李永昌 | 2025-24-0044373 | 雨点 | 2025-11-06 15:11:11.951 | 460.2854 |
| 1483 | 57219 | 宜良 | 蓬莱鸽舍-刘崇平 | 2025-24-0044381 | 灰 | 2025-11-06 16:34:41.504 | 363.4081 |
| 339 | 57219 | 宜良 | 蓬莱鸽舍-刘崇平 | 2025-24-0044390 | 红(绛) | 2025-11-06 12:05:40.945 | 1129.0591 |
| 2497 | 57219 | 宜良 | 蓬莱鸽舍-刘崇平 | 2025-24-0044396 | 雨点 | 2025-11-07 17:51:45.273 | 119.4617 |
| 536 | 86563 | 宜良 | 红一飞翔-陈秀娟 | 2025-24-0044656 | 灰 | 2025-11-06 12:17:33.511 | 1032.9789 |
| 2527 | 88199 | 宜良 | 云尚龙腾-张涛 | 2025-24-0068002 | 灰 | 2025-11-08 09:24:39.100 | 100.6253 |
| 268 | 24188 | 宜良 | 京坤赛鸽-徐明京 | 2025-24-0068017 | 灰 | 2025-11-06 12:03:07.258 | 1152.173 |
| 582 | 24188 | 宜良 | 京坤赛鸽-徐明京 | 2025-24-0068027 | 雨点 | 2025-11-06 12:19:10.932 | 1021.099 |
| 2170 | 66665 | 宜良 | 羿翔赛鸽-杨超 | 2025-24-0068035 | 灰 | 2025-11-07 12:03:22.336 | 167.9469 |
| 1810 | 88199 | 宜良 | 云尚龙腾-张涛 | 2025-24-0068040 | 灰 | 2025-11-07 09:54:29.231 | 197.6196 |
| 938 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068051 | 雨点 | 2025-11-06 12:58:07.426 | 800.3441 |
| 2317 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068064 | 黑 | 2025-11-07 13:33:07.30 | 152.0498 |
| 33 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068069 | 雨点 | 2025-11-06 11:48:39.853 | 1302.6885 |
| 1775 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068070 | 灰 | 2025-11-07 09:42:06.969 | 201.0288 |
| 2507 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068091 | 灰 | 2025-11-07 18:22:44.737 | 116.4706 |
| 108 | 22826 | 宜良 | 云尚龙腾-王苑博 | 2025-24-0068096 | 灰 | 2025-11-06 11:56:53.3 | 1212.6253 |
| 2117 | 26234 | 宜良 | 李永福 | 2025-24-0070445 | 灰白条 | 2025-11-07 11:40:25.355 | 172.5606 |
| 1139 | 59262 | 宜良 | 云富鸽舍-王韶潆 | 2025-24-0081715 | 雨白条 | 2025-11-06 14:10:09.34 | 571.7259 |
| 1803 | 59262 | 宜良 | 云富鸽舍-王韶潆 | 2025-24-0081725 | 雨点 | 2025-11-07 09:53:06.63 | 197.9959 |
| 87 | 59262 | 宜良 | 云富鸽舍-王韶潆 | 2025-24-0081728 | 灰 | 2025-11-06 11:54:34.457 | 1236.645 |
| 1314 | 38618 | 宜良 | 舍得鸽舍-张笑语 | 2025-24-0084809 | 灰 | 2025-11-06 15:11:55.544 | 459.2201 |
| 1535 | 51175 | 宜良 | 黎明飞翔-杨璟淏+李瑾玥 | 2025-24-0090410 | 灰 | 2025-11-06 17:19:55.292 | 326.214 |
| 824 | 24440 | 宜良 | 高原火箭-肖明贵 | 2025-24-0100406 | 雨花 | 2025-11-06 12:42:29.968 | 876.3615 |
| 1268 | 24440 | 宜良 | 高原火箭-肖明贵 | 2025-24-0100432 | 灰 | 2025-11-06 14:53:56.460 | 487.1275 |
| 2219 | 24440 | 宜良 | 高原火箭-肖明贵 | 2025-24-0100435 | 灰白条 | 2025-11-07 12:22:32.195 | 164.2792 |
| 1454 | 36506 | 宜良 | 高铭飞翔联盟-田红伟 | 2025-24-0100646 | 雨点 | 2025-11-06 16:18:57.187 | 378.4219 |
| 1177 | 71184 | 宜良 | 爱翔家园-杨胜 | 2025-24-0100952 | 灰白条 | 2025-11-06 14:20:42.296 | 548.7563 |
| 1218 | 47944 | 宜良 | 云燕赛飞-李金 | 2025-24-0105623 | 灰花 | 2025-11-06 14:38:15.344 | 514.3909 |
| 653 | 47944 | 宜良 | 云燕赛飞-李金 | 2025-24-0105632 | 雨点 | 2025-11-06 12:25:37.332 | 976.5537 |
| 2172 | 47944 | 宜良 | 云燕赛飞-李金 | 2025-24-0105635 | 雨点 | 2025-11-07 12:04:30.410 | 167.7253 |
| 1986 | 83454 | 宜良 | 铁池鸽舍-罗永 | 2025-24-0105791 | 灰 | 2025-11-07 10:43:35.18 | 185.158 |
| 2110 | 88819 | 宜良 | A858A-胡金明 | 2025-24-0105890 | 雨点 | 2025-11-07 11:37:53.509 | 173.0849 |
| 828 | 88819 | 宜良 | A858A-胡金明 | 2025-24-0105893 | 灰 | 2025-11-06 12:42:52.927 | 874.3277 |
| 180 | 30731 | 宜良 | 祥翔赛鸽-安晓锐 | 2025-24-0141381 | 灰 | 2025-11-06 12:00:41.35 | 1175.0603 |
| 1456 | 18384 | 宜良 | 宜缘鸽舍-周良 | 2025-24-0141473 | 灰 | 2025-11-06 16:19:46.915 | 377.6004 |
| 475 | 92880 | 宜良 | 丁凤保 | 2025-24-0141705 | 灰白条 | 2025-11-06 12:12:33.269 | 1071.395 |
| 2295 | 51692 | 宜良 | 蔡红兵 | 2025-24-0142053 | 灰 | 2025-11-07 13:12:22.544 | 155.4505 |
| 1151 | 59487 | 宜良 | 福翔赛鸽-牛保云 | 2025-24-0142385 | 雨点 | 2025-11-06 14:13:17.762 | 564.6817 |
| 1326 | 08944 | 宜良 | 勇闯赛鸽-方云良 | 2025-24-0143733 | 灰 | 2025-11-06 15:15:52.511 | 453.5145 |
| 2167 | 28762 | 宜良 | 宜马当先-甘晓文 | 2025-24-0143906 | 灰 | 2025-11-07 12:02:22.372 | 168.1427 |
| 767 | 28762 | 宜良 | 宜马当先-甘晓文 | 2025-24-0143921 | 雨白条 | 2025-11-06 12:34:57.116 | 918.5041 |
| 681 | 99129 | 宜良 | 西边社区-王斌 | 2025-24-0143941 | 灰 | 2025-11-06 12:28:40.916 | 956.7239 |
| 1050 | 99129 | 宜良 | 西边社区-王斌 | 2025-24-0143946 | 灰 | 2025-11-06 13:37:40.560 | 656.2437 |
| 1628 | 04531 | 宜良 | 侯云成 | 2025-24-0143992 | 灰 | 2025-11-07 08:12:23.929 | 229.7757 |
| 1528 | 38016 | 宜良 | 强强联手-林勇 | 2025-24-0144372 | 灰 | 2025-11-06 17:09:37.64 | 334.0016 |
| 1728 | 38016 | 宜良 | 强强联手-林勇 | 2025-24-0144380 | 灰 | 2025-11-07 09:22:52.103 | 206.5733 |
| 323 | 39327 | 宜良 | 鑫晨赛鸽-杨中成 | 2025-24-0144688 | 灰 | 2025-11-06 12:04:51.261 | 1136.4293 |
| 1090 | 39327 | 宜良 | 鑫晨赛鸽-杨中成 | 2025-24-0144698 | 红(绛) | 2025-11-06 13:54:42.251 | 609.0344 |
| 2514 | 48810 | 宜良 | 牛逼鸽舍-杨维东+殷绍红 | 2025-24-0180541 | 灰 | 2025-11-08 07:55:47.436 | 107.2794 |
| 2129 | 46936 | 宜良 | 爱翔家园-李兴福 | 2025-24-0180616 | 雨点 | 2025-11-07 11:42:04.320 | 172.2205 |
| 775 | 46936 | 宜良 | 爱翔家园-李兴福 | 2025-24-0180628 | 雨点 | 2025-11-06 12:35:23.921 | 915.8971 |
| 396 | 46936 | 宜良 | 爱翔家园-李兴福 | 2025-24-0180629 | 红楞 | 2025-11-06 12:07:32.714 | 1112.8237 |
| 104 | 51146 | 宜良 | 惊鸿赛鸽-刘双全 | 2025-24-0181711 | 灰 | 2025-11-06 11:56:00.477 | 1221.6211 |
| 1873 | 51146 | 宜良 | 惊鸿赛鸽-刘双全 | 2025-24-0181758 | 灰 | 2025-11-07 10:12:44.332 | 192.7959 |
| 2401 | 34422 | 宜良 | 鸿翔赛鸽-钱红刚 | 2025-24-0182402 | 灰花 | 2025-11-07 15:17:14.764 | 137.0031 |
| 1041 | 34422 | 宜良 | 鸿翔赛鸽-钱红刚 | 2025-24-0182410 | 雨点 | 2025-11-06 13:35:48.325 | 661.8798 |
| 2296 | 34422 | 宜良 | 鸿翔赛鸽-钱红刚 | 2025-24-0182417 | 红楞 | 2025-11-07 13:12:35.732 | 155.4136 |
| 979 | 33719 | 宜良 | 小锅酒-谷世鹏 | 2025-24-0185506 | 雨点 | 2025-11-06 13:11:35.86 | 744.6919 |
| 668 | 33719 | 宜良 | 小锅酒-谷世鹏 | 2025-24-0185508 | 灰 | 2025-11-06 12:28:15.656 | 959.4044 |
| 925 | 09696 | 宜良 | 杨丽林 | 2025-24-0185585 | 灰 | 2025-11-06 12:57:05.593 | 804.9495 |
| 2390 | 70313 | 宜良 | 天空之城-李兵 | 2025-24-0186004 | 灰 | 2025-11-07 14:55:57.780 | 139.8314 |
| 354 | 70313 | 宜良 | 天空之城-李兵 | 2025-24-0186031 | 雨点 | 2025-11-06 12:06:20.730 | 1123.226 |
| 141 | 79831 | 宜良 | 任家祥+魏洪武 | 2025-24-0186100 | 灰 | 2025-11-06 11:59:10.986 | 1189.6131 |
| 2076 | 29406 | 宜良 | 铭腾赛鸽-娄富明+娄雄伟 | 2025-24-0186110 | 红楞 | 2025-11-07 11:21:26.720 | 176.5715 |
| 136 | 29406 | 宜良 | 铭腾赛鸽-娄富明+娄雄伟 | 2025-24-0186112 | 灰 | 2025-11-06 11:57:56.577 | 1201.9131 |
| 684 | 29406 | 宜良 | 铭腾赛鸽-娄富明+娄雄伟 | 2025-24-0186118 | 红楞 | 2025-11-06 12:28:41.193 | 956.6945 |
| 1382 | 09606 | 宜良 | 999鸽舍-张丽梅 | 2025-24-0186158 | 雨点 | 2025-11-06 15:43:55.185 | 416.7469 |
| 432 | 03290 | 宜良 | 666鸽舍-王德云 | 2025-24-0186223 | 灰 | 2025-11-06 12:11:24.595 | 1080.5868 |
| 991 | 03290 | 宜良 | 666鸽舍-王德云 | 2025-24-0186230 | 灰 | 2025-11-06 13:15:41.141 | 729.2435 |
| 1175 | 33098 | 宜良 | 进程赛鸽-李进+石启雄 | 2025-24-0187059 | 雨点 | 2025-11-06 14:20:29.735 | 549.194 |
| 1652 | 02079 | 宜良 | 宜马当先-兰春 | 2025-24-0187105 | 灰 | 2025-11-07 08:30:12.600 | 223.4327 |
| 1439 | 45735 | 宜良 | 宜马当先-高翔 | 2025-24-0187140 | 白花 | 2025-11-06 16:09:23.575 | 388.163 |
| 2435 | 34422 | 宜良 | 鸿翔赛鸽-钱红刚 | 2025-24-0187266 | 灰 | 2025-11-07 16:06:25.228 | 130.8864 |
| 1342 | 51146 | 宜良 | 惊鸿赛鸽-刘双全 | 2025-24-0187386 | 雨点 | 2025-11-06 15:26:00.915 | 439.4948 |
| 1355 | 51146 | 宜良 | 惊鸿赛鸽-刘双全 | 2025-24-0187392 | 灰 | 2025-11-06 15:31:53.321 | 431.7637 |
| 511 | 15248 | 宜良 | 陈忠伟 | 2025-24-0193220 | 灰 | 2025-11-06 12:15:04.671 | 1051.6725 |
| 2334 | 10427 | 宜良 | 花乡水城-董九越 | 2025-24-0196412 | 灰 | 2025-11-07 13:53:03.80 | 148.9188 |
| 80 | 10427 | 宜良 | 花乡水城-董九越 | 2025-24-0196429 | 灰 | 2025-11-06 11:53:45.685 | 1245.3286 |
| 1789 | 55788 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-刘家坤 | 2025-24-0220317 | 灰 | 2025-11-07 09:50:00.939 | 198.8385 |
| 665 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220318 | 灰 | 2025-11-06 12:28:07.783 | 960.2429 |
| 1968 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220341 | 灰 | 2025-11-07 10:40:14.109 | 185.9578 |
| 1900 | 20764 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-苗建刚 | 2025-24-0220347 | 雨花 | 2025-11-07 10:22:44.517 | 190.2508 |
| 2302 | 40302 | 宜良 | 宜马当先-李啟圆 | 2025-24-0297700 | 雨点 | 2025-11-07 13:21:00.719 | 154.0162 |
| 2088 | 67309 | 宜良 | 太强啦-马冲 | 2025-24-0401846 | 雨点 | 2025-11-07 11:25:24.280 | 175.7194 |
| 1847 | 67309 | 宜良 | 太强啦-马冲 | 2025-24-0401888 | 雨点 | 2025-11-07 10:05:51.843 | 194.585 |
| 1676 | 25064 | 宜良 | 陈涛 | 2025-24-0423432 | 雨点 | 2025-11-07 08:51:09.201 | 216.4081 |
| 287 | 08986 | 宜良 | 林永华 | 2025-24-0513451 | 灰 | 2025-11-06 12:04:06.283 | 1143.1848 |
| 2119 | 53535 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-陈建斌 | 2025-24-0520115 | 雨点 | 2025-11-07 11:40:27.733 | 172.5524 |
| 623 | 55209 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-骆明 | 2025-24-0520118 | 雨点 | 2025-11-06 12:22:37.116 | 996.8358 |
| 622 | 55209 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-骆明 | 2025-24-0520125 | 雨点 | 2025-11-06 12:22:36.753 | 996.8775 |
| 975 | 55209 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-骆明 | 2025-24-0520139 | 灰花 | 2025-11-06 13:06:57.17 | 762.9573 |
| 1674 | 53535 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-陈建斌 | 2025-24-0520312 | 石板 | 2025-11-07 08:50:31.263 | 216.6137 |
| 2450 | 53535 | 宜良 | 乾鑫鸽舍-陈建斌 | 2025-24-0520315 | 石板 | 2025-11-07 16:36:19.590 | 127.4265 |
| 1977 | 09606 | 宜良 | 999鸽舍-张丽梅 | 2025-24-0520401 | 灰 | 2025-11-07 10:41:58.619 | 185.5409 |
| 1621 | 09606 | 宜良 | 999鸽舍-张丽梅 | 2025-24-0520408 | 灰 | 2025-11-07 07:58:38.127 | 234.9294 |
| 2563 | 53394 | 宜良 | 宏翔鸽舍-朱文宏 | 2025-24-0520458 | 雨点 | 2025-11-08 15:11:11.801 | 81.0259 |
| 2326 | 53394 | 宜良 | 宏翔鸽舍-朱文宏 | 2025-24-0520459 | 灰 | 2025-11-07 13:45:26.266 | 150.0993 |
| 758 | 26027 | 宜良 | 保隆鸽舍-陈小童 | 2025-24-0520681 | 雨点 | 2025-11-06 12:34:09.544 | 923.1677 |
| 1010 | 16152 | 宜良 | 东元鸽舍-吴静忠 | 2025-24-0520715 | 雨点 | 2025-11-06 13:21:52.890 | 707.0823 |
| 1952 | 16152 | 宜良 | 东元鸽舍-吴静忠 | 2025-24-0520729 | 雨点 | 2025-11-07 10:34:36.621 | 187.3169 |
| 800 | 12521 | 宜良汤池 | 菁蕾俊翔赛鸽-施绍国+苏亮 | 2025-24-0521110 | 灰 | 2025-11-06 12:39:02.281 | 895.1986 |
| 863 | 30731 | 宜良 | 祥翔赛鸽-安晓锐 | 2025-24-0521159 | 红(绛) | 2025-11-06 12:47:41.577 | 849.5403 |
| 2329 | 31374 | 宜良 | 一柠鸽舍-杨顺元+周志成 | 2025-24-0521631 | 雨点 | 2025-11-07 13:48:25.94 | 149.6349 |
| 2132 | 31374 | 宜良 | 一柠鸽舍-杨顺元+周志成 | 2025-24-0521647 | 雨点 | 2025-11-07 11:46:34.321 | 171.2997 |
| 2237 | 12848 | 宜良 | 一柠鸽舍-殷一柠 | 2025-24-0521651 | 灰 | 2025-11-07 12:33:54.965 | 162.1762 |
| 1435 | 12848 | 宜良 | 一柠鸽舍-殷一柠 | 2025-24-0521653 | 雨点 | 2025-11-06 16:07:33.533 | 390.0894 |
| 1205 | 12848 | 宜良 | 一柠鸽舍-殷一柠 | 2025-24-0521654 | 雨点 | 2025-11-06 14:31:25.121 | 527.2537 |
| 759 | 12848 | 宜良 | 一柠鸽舍-殷一柠 | 2025-24-0521664 | 雨点 | 2025-11-06 12:34:13.190 | 922.8086 |
| 2037 | 12521 | 宜良汤池 | 菁蕾俊翔赛鸽-施绍国+苏亮 | 2025-24-0521792 | 雨点 | 2025-11-07 11:05:02.420 | 180.1922 |
| 1584 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522038 | 灰 | 2025-11-06 18:10:16.265 | 292.8488 |
| 740 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522046 | 雨点 | 2025-11-06 12:32:48.236 | 931.2489 |
| 103 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522051 | 灰 | 2025-11-06 11:55:59.391 | 1221.8085 |
| 63 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522057 | 雨点 | 2025-11-06 11:52:45.218 | 1256.2652 |
| 267 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522059 | 雨点 | 2025-11-06 12:03:06.822 | 1152.2399 |
| 2153 | 05848 | 宜良 | 瑞祥-马兵 | 2025-24-0522060 | 灰 | 2025-11-07 11:57:01.65 | 169.1995 |
| 669 | 00412 | 宜良 | 旭日东升-许燕春 | 2025-24-0522110 | 灰 | 2025-11-06 12:28:20.308 | 958.9096 |
| 422 | 24722 | 宜良 | 勇胜鸽舍-罗永清 | 2025-24-0522195 | 灰 | 2025-11-06 12:10:47.683 | 1085.5929 |
| 675 | 77583 | 宜良 | 福源-袁彦龙 | 2025-24-0522220 | 灰 | 2025-11-06 12:28:36.509 | 957.1904 |
| 1727 | 11695 | 宜良 | 李蘅芯 | 2025-24-0522240 | 灰 | 2025-11-07 09:22:11.497 | 206.7739 |
| 2081 | 11695 | 宜良 | 李蘅芯 | 2025-24-0522241 | 灰 | 2025-11-07 11:22:44.465 | 176.2917 |
| 395 | 68899 | 宜良 | 黎明飞翔-王南燕 | 2025-24-0522516 | 麒麟花 | 2025-11-06 12:07:30.946 | 1113.0768 |
| 2337 | 08424 | 宜良 | 爱翔家园-郑欣蕊 | 2025-24-0522867 | 雨点 | 2025-11-07 13:54:46.345 | 148.6545 |
| 14 | 08424 | 宜良 | 爱翔家园-郑欣蕊 | 2025-24-0522873 | 雨点 | 2025-11-06 11:45:09.741 | 1345.2579 |
| 531 | 59509 | 宜良 | 朱贵云 | 2025-24-0523334 | 灰白条 | 2025-11-06 12:17:23.333 | 1034.236 |
| 1403 | 46731 | 宜良 | 红辣椒-曾平 | 2025-24-0524019 | 灰 | 2025-11-06 15:51:03.698 | 408.3168 |
| 2493 | 46731 | 宜良 | 红辣椒-曾平 | 2025-24-0524044 | 灰 | 2025-11-07 17:48:28.413 | 119.7874 |
| 1317 | 46731 | 宜良 | 红辣椒-曾平 | 2025-24-0524045 | 灰 | 2025-11-06 15:12:15.393 | 458.7367 |
| 116 | 46731 | 宜良 | 红辣椒-曾平 | 2025-24-0524094 | 雨点 | 2025-11-06 11:57:01.418 | 1211.1964 |
| 1433 | 46731 | 宜良 | 红辣椒-曾平 | 2025-24-0524095 | 雨点 | 2025-11-06 16:05:34.736 | 392.1906 |
| 1659 | 37521 | 宜良 | 博弈胜翔-殷剑平 | 2025-24-0524242 | 灰 | 2025-11-07 08:34:33.859 | 221.9349 |
| 964 | 37521 | 宜良 | 博弈胜翔-殷剑平 | 2025-24-0524246 | 灰 | 2025-11-06 13:03:30.38 | 777.1456 |
| 172 | 91805 | 宜良 | 勇胜赛鸽-王勇 | 2025-24-0524381 | 灰 | 2025-11-06 12:00:14.126 | 1179.3716 |
| 842 | 01734 | 宜良 | 勇胜赛鸽-顾余林 | 2025-24-0524385 | 灰 | 2025-11-06 12:45:03.384 | 862.9481 |
| 2210 | 91805 | 宜良 | 勇胜赛鸽-王勇 | 2025-24-0524386 | 雨点 | 2025-11-07 12:19:34.438 | 164.8357 |
| 437 | 66564 | 宜良 | 思霖赛鸽-李荣 | 2025-24-0524425 | 灰花 | 2025-11-06 12:11:33.648 | 1079.3661 |
| 1138 | 66564 | 宜良 | 思霖赛鸽-李荣 | 2025-24-0524427 | 雨点 | 2025-11-06 14:10:04.724 | 571.8888 |
| 967 | 56943 | 宜良 | 赵云强 | 2025-24-0524503 | 灰 | 2025-11-06 13:03:58.943 | 775.1326 |
| 2278 | 80779 | 宜良 | 张云春 | 2025-24-0525001 | 雨点 | 2025-11-07 12:58:43.791 | 157.772 |
| 416 | 80779 | 宜良 | 张云春 | 2025-24-0525014 | 雨点 | 2025-11-06 12:09:03.223 | 1100.0146 |
| 2362 | 80200 | 宜良 | 王生凤 | 2025-24-0525023 | 灰 | 2025-11-07 14:13:04.366 | 145.9012 |
| 2017 | 83130 | 宜良 | 张云春+王勇 | 2025-24-0525027 | 灰 | 2025-11-07 10:55:06.320 | 182.458 |
| 988 | 83130 | 宜良 | 张云春+王勇 | 2025-24-0525030 | 雨点 | 2025-11-06 13:14:50.349 | 732.3797 |
| 1217 | 81577 | 宜良 | 保隆鸽舍-陈海华 | 2025-24-0525066 | 雨点 | 2025-11-06 14:38:14.840 | 514.4063 |
| 513 | 08986 | 宜良 | 林永华 | 2025-24-0525879 | 灰 | 2025-11-06 12:15:17.993 | 1049.9718 |
| 812 | 08986 | 宜良 | 林永华 | 2025-24-0525891 | 灰 | 2025-11-06 12:40:41.172 | 886.1292 |
| 1780 | 08986 | 宜良 | 林永华 | 2025-24-0525899 | 雨点 | 2025-11-07 09:45:38.238 | 200.0465 |
| 2041 | 68128 | 宜良 | 乾坤赛鸽-王树坤 | 2025-24-0527402 | 灰 | 2025-11-07 11:09:24.695 | 179.213 |
| 1208 | 68128 | 宜良 | 乾坤赛鸽-王树坤 | 2025-24-0527479 | 灰花 | 2025-11-06 14:34:30.173 | 521.3725 |
| 1106 | 12926 | 宜良 | 千祥云集-王永祥 | 2025-24-0527481 | 灰 | 2025-11-06 14:01:02.307 | 593.1613 |
| 2156 | 12926 | 宜良 | 千祥云集-王永祥 | 2025-24-0527483 | 灰 | 2025-11-07 11:58:16.440 | 168.9504 |
| 1470 | 12926 | 宜良 | 千祥云集-王永祥 | 2025-24-0527487 | 灰 | 2025-11-06 16:29:59.336 | 367.768 |
| 193 | 12926 | 宜良 | 千祥云集-王永祥 | 2025-24-0527490 | 灰 | 2025-11-06 12:01:19.678 | 1168.9238 |
| 161 | 29211 | 宜良 | 悦音鸽舍-朱磊+张芮涵 | 2025-24-0527513 | 灰 | 2025-11-06 11:59:41.13 | 1184.7205 |
| 765 | 89091 | 宜良 | 铁骑赛鸽-杨黎 | 2025-24-0527556 | 灰 | 2025-11-06 12:34:40.853 | 920.0931 |
| 1785 | 89091 | 宜良 | 铁骑赛鸽-杨黎 | 2025-24-0527569 | 灰 | 2025-11-07 09:47:18.432 | 199.5841 |
| 2027 | 53394 | 宜良 | 宏翔鸽舍-朱文宏 | 2025-24-0527749 | 灰 | 2025-11-07 11:01:17.30 | 181.0422 |
| 526 | 82485 | 宜良 | 天空之城-张树林 | 2025-24-0527794 | 灰 | 2025-11-06 12:17:09.147 | 1035.9933 |
| 1777 | 82485 | 宜良 | 天空之城-张树林 | 2025-24-0527797 | 灰 | 2025-11-07 09:43:18.971 | 200.693 |
| 2398 | 36396 | 宜良 | 缘裕赛鸽-姚斯圆 | 2025-24-0527871 | 灰 | 2025-11-07 15:09:42.490 | 137.9916 |
| 1327 | 24722 | 宜良 | 勇胜鸽舍-罗永清 | 2025-24-0527876 | 灰 | 2025-11-06 15:15:54.620 | 453.4643 |
| 224 | 36396 | 宜良 | 缘裕赛鸽-姚斯圆 | 2025-24-0527888 | 灰 | 2025-11-06 12:02:39.610 | 1156.432 |
| 2504 | 24722 | 宜良 | 勇胜鸽舍-罗永清 | 2025-24-0527896 | 灰 | 2025-11-07 18:03:53.912 | 118.2715 |
