| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2025-10-13 10:46:00 | 归巢:7923 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7452 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491835 | 灰 | 2025-10-13 11:43:38.138 | 573.2391 |
| 919 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491836 | 灰 | 2025-10-13 11:16:29.957 | 1083.2714 |
| 1180 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491839 | 雨点 | 2025-10-13 11:16:37.43 | 1079.0929 |
| 6485 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491840 | 雨点 | 2025-10-13 11:20:32.102 | 956.6807 |
| 5354 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491875 | 雨点 | 2025-10-13 11:19:21.217 | 990.5672 |
| 3815 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491876 | 雨点 | 2025-10-13 11:17:51.761 | 1036.9183 |
| 5912 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491893 | 雨点 | 2025-10-13 11:19:54.944 | 974.1497 |
| 7058 | 21667 | 曲靖越州 | 爨龙源翔团队-全胜锦翔-张牙全 | 2025-24-1491898 | 雨点 | 2025-10-13 11:23:15.972 | 886.5675 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |