| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-10-09 00:00:00 | 归巢:8298 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 04814 | 大理弥渡 | 承涵赛鸽-刘继春 | 2025-24-0444415 | 雨白条 | 2025-10-11 10:45:14.747 | 1159.7038 |
| 3657 | 04814 | 大理弥渡 | 承涵赛鸽-刘继春 | 2025-24-0444417 | 雨点 | 2025-10-11 10:45:53.605 | 1117.7295 |
| 4814 | 01452 | 曲靖陆良 | 同乐联队-杨源东 | 2025-24-0540779 | 灰 | 2025-10-11 10:46:30.554 | 1080.5418 |
| 3788 | 50815 | 河北 | 李向阳+任爱文 | 2025-33-0048143 | 雨点 | 2025-10-11 10:45:57.28 | 1114.1772 |
| 423 | 50815 | 河北 | 李向阳+任爱文 | 2025-33-0048147 | 灰 | 2025-10-11 10:44:13.381 | 1232.8163 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |