| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-10-05 10:16:00 | 归巢:8364 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5262 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0853634 | 雨点 | 2025-10-05 10:36:06.790 | 994.3735 |
| 4034 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0853649 | 灰 | 2025-10-05 10:35:16.233 | 1037.8531 |
| 2987 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0853698 | 灰 | 2025-10-05 10:34:37.317 | 1074.0014 |
| 5238 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0855053 | 雨点 | 2025-10-05 10:36:05.755 | 995.2271 |
| 4593 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0855061 | 灰 | 2025-10-05 10:35:38.323 | 1018.3965 |
| 4932 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-0855065 | 灰 | 2025-10-05 10:35:53.92 | 1005.79 |
| 1104 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-1666309 | 雨白条 | 2025-10-05 10:33:22.475 | 1151.1067 |
| 2752 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-1666311 | 灰 | 2025-10-05 10:34:28.458 | 1082.585 |
| 1522 | 75392 | 大理弥渡 | 冠豪鸽舍-曹晓辉 | 2025-24-1666318 | 灰 | 2025-10-05 10:33:40.340 | 1131.7125 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |