| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2025-10-03 09:38:00 | 归巢:8400 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5687 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220301 | 灰 | 2025-10-03 10:01:51.264 | 419.2099 |
| 7500 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220318 | 灰 | 2025-10-03 10:15:45.970 | 264.7873 |
| 7875 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220341 | 灰 | 2025-10-03 10:22:05.528 | 226.7978 |
| 2294 | 24028 | 宜良 | 柳氏兄弟鸽舍-李天菊 | 2025-24-0220350 | 灰白条 | 2025-10-03 09:52:09.654 | 706.1698 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |