| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-20 10:06:00 | 归巢:8411 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | 08366 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125419 | 灰白条 | 2025-09-20 10:33:34.13 | 1146.4185 |
| 6955 | 08366 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125428 | 雨点 | 2025-09-20 10:34:31.684 | 1086.9456 |
| 729 | 08366 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125429 | 石板 | 2025-09-20 10:30:44.787 | 1365.6846 |
| 916 | 08366 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125446 | 雨点 | 2025-09-20 10:30:53.618 | 1352.1885 |
| 2629 | 08366 | 昆明 | 赛鸽波哥-陈波 | 2025-24-0125448 | 红楞 | 2025-09-20 10:31:56.347 | 1263.4954 |
| 8366 | 68273 | 曲靖宣威 | 梓胜鸽舍-周琳 | 2025-24-0167320 | 灰 | 2025-09-20 17:32:38.519 | 46.1225 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |