| 司放地:20公里 | 实放距离:20公里 | 日期:2025-09-20 10:06:00 | 归巢:8411 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | 06477 | 昭通 | 赛阁鸽业-虎交 | 2025-06-0643703 | 灰 | 2025-09-20 10:31:32.90 | 1296.377 |
| 5 | 06477 | 昭通 | 赛阁鸽业-虎交 | 2025-06-0643745 | 雨点 | 2025-09-20 10:29:40.250 | 1473.1362 |
| 6234 | 06477 | 昭通 | 赛阁鸽业-虎交 | 2025-15-0387311 | 麒麟花 | 2025-09-20 10:33:59.357 | 1119.4999 |
| 6477 | 12103 | 玉溪 | 腾进风驰赛鸽-徐文兵 | 2025-24-0999053 | 雨点 | 2025-09-20 10:34:08.600 | 1109.9945 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |