| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2025-09-05 09:28:00 | 归巢:9739 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7889 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535332 | 雨点 | 2025-09-05 10:54:45.123 | 186.9016 |
| 2130 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535333 | 雨点 | 2025-09-05 10:43:37.775 | 319.9062 |
| 7967 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535337 | 雨点 | 2025-09-05 10:55:11.217 | 183.9118 |
| 2766 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535338 | 灰 | 2025-09-05 10:44:23.82 | 305.1627 |
| 9516 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535339 | 灰 | 2025-09-05 11:45:27.835 | 64.5462 |
| 9322 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535340 | 灰 | 2025-09-05 11:14:49.572 | 106.7778 |
| 3894 | 57412 | 曲靖会泽 | 振宇赛鸽-余振开 | 2025-24-0535341 | 灰 | 2025-09-05 10:45:37.463 | 283.6979 |
|
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |