司放地:21公里 | 实放距离:21公里 | 日期:2024-09-05 10:38:00 | 归巢:10967 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6007 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682921 | 皓宇赛鸽A组 | 雨点 | 2024-09-05 10:56:14.259 | 1133.7535 |
6943 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682934 | 雨点 | 2024-09-05 10:56:48.281 | 1099.5665 | |
2384 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682925 | 皓宇赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-05 10:54:27.126 | 1256.8 |
6206 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682924 | 皓宇赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-05 10:56:20.507 | 1127.3168 |
2370 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682919 | 雨点 | 2024-09-05 10:54:26.665 | 1257.3873 | |
6091 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682929 | 灰 | 2024-09-05 10:56:16.727 | 1131.2022 | |
10083 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682931 | 皓宇赛鸽A组 | 雨点 | 2024-09-05 11:00:10.486 | 932.4563 |
3594 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682917 | 灰 | 2024-09-05 10:54:59.484 | 1216.9097 | |
7212 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682933 | 皓宇赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-05 10:56:58.972 | 1089.2454 |
7512 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682928 | 灰 | 2024-09-05 10:57:11.172 | 1077.7017 | |
400 | 34447 | 昭通永善 | 皓宇赛鸽-刘仕灯 | 2024-24-0682935 | 灰 | 2024-09-05 10:53:24.658 | 1341.7069 | |
1800 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475525 | 雨点 | 2024-09-05 10:54:10.47 | 1278.9277 | |
2438 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475526 | 雨点 | 2024-09-05 10:54:28.710 | 1254.7865 | |
1412 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475527 | 雨点 | 2024-09-05 10:53:58.878 | 1293.8247 | |
433 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475528 | 李武镪A组 | 雨点 | 2024-09-05 10:53:25.914 | 1339.8869 |
3325 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475704 | 雨点 | 2024-09-05 10:54:52.247 | 1225.61 | |
7762 | 13229 | 昭通永善 | 李武镪 | 2024-24-1475702 | 灰 | 2024-09-05 10:57:20.845 | 1068.7215 | |
2907 | 08401 | 昭通永善 | 彭浪 | 2024-22-0546956 | 雨点(星) | 2024-09-05 10:54:41.156 | 1239.1875 | |
8994 | 08401 | 昭通永善 | 彭浪 | 2024-22-0546957 | 雨白条(星) | 2024-09-05 10:58:21.746 | 1015.4484 | |
45 | 08401 | 昭通永善 | 彭浪 | 2024-22-0546968 | 雨点(星) | 2024-09-05 10:53:02.122 | 1375.2242 | |
5800 | 08401 | 昭通永善 | 彭浪 | 2024-22-0546954 | 雨点(星) | 2024-09-05 10:56:06.915 | 1141.414 | |
5015 | 31224 | 昭通永善 | 武鸽争霸-邓义武+邓富强 | 2024-24-0991721 | 灰花 | 2024-09-05 10:55:41.610 | 1168.6212 | |
1840 | 31224 | 昭通永善 | 武鸽争霸-邓义武+邓富强 | 2024-24-0991728 | 雨点 | 2024-09-05 10:54:11.411 | 1277.1319 | |
6390 | 31224 | 昭通永善 | 武鸽争霸-邓义武+邓富强 | 2024-24-0991725 | 雨白条 | 2024-09-05 10:56:27.529 | 1120.1693 | |
9522 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475001 | 灰(星) | 2024-09-05 10:58:59.421 | 985.0717 | |
1870 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475002 | 雨点(星) | 2024-09-05 10:54:12.240 | 1276.043 | |
9239 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475025 | 钰宸鸽舍A组 | 灰(星) | 2024-09-05 10:58:36.999 | 1002.9272 |
437 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475024 | 麒麟花(星) | 2024-09-05 10:53:26.157 | 1339.5353 | |
9909 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475023 | 红(绛)(星) | 2024-09-05 10:59:45.779 | 950.0995 | |
5095 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475011 | 钰宸鸽舍A组 | 雨点(星) | 2024-09-05 10:55:44.394 | 1165.5646 |
7 | 07799 | 昭通永善 | 钰宸鸽舍-曾松 | 2024-24-1475015 | 灰(星) | 2024-09-05 10:52:56.493 | 1383.8591 |
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |