司放地:15公里 | 实放距离:15公里 | 日期:2024-08-29 09:16:00 | 归巢:10884 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 | 15402 | 贵州纳雍 | 啊龙鸽舍-龙志忠 | 2024-23-0683234 | 灰 | 2024-08-29 09:28:21.88 | 1214.4306 | |
3593 | 72354 | 贵州纳雍 | 啊蒙赛鸽-蒙文品 | 2024-23-0102727 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:10.276 | 1058.4798 | |
9351 | 72354 | 贵州纳雍 | 啊蒙赛鸽-蒙文品 | 2024-23-0102723 | 灰(星) | 2024-08-29 09:33:09.721 | 874.0231 | |
5406 | 35994 | 贵州纳雍 | 霸王龙鸽舍-王龙 | 2024-23-0683602 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:31:04.977 | 994.5004 | |
2157 | 35994 | 贵州纳雍 | 霸王龙鸽舍-王龙 | 2024-23-0683601 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:29:26.607 | 1115.785 | |
8678 | 18047 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能+孙虎 | 2024-23-0070740 | 雨点 | 2024-08-29 09:32:44.66 | 896.3554 | |
6258 | 18047 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能+孙虎 | 2024-23-0112259 | 博航鸽舍A组 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:29.991 | 967.7513 |
64 | 18047 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能+孙虎 | 2024-23-0112258 | 灰(星) | 2024-08-29 09:28:01.243 | 1247.8457 | |
4530 | 18047 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能+孙虎 | 2024-23-0112257 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:38.699 | 1024.2415 | |
9819 | 18047 | 贵州纳雍 | 博航鸽舍-向友能+孙虎 | 2024-23-0112282 | 灰 | 2024-08-29 09:33:37.182 | 851.3197 | |
1278 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940858 | 灰(星) | 2024-08-29 09:28:58.898 | 1155.4785 | |
2573 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940888 | 石板灰(星) | 2024-08-29 09:29:39.472 | 1098.2682 | |
6513 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940868 | 常青赛鸽A组 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:36.836 | 960.6803 |
3750 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940881 | 灰 | 2024-08-29 09:30:15.616 | 1051.8737 | |
1789 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940892 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:29:14.584 | 1132.6682 | |
2666 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940834 | 常青赛鸽A组 | 灰 | 2024-08-29 09:29:42.185 | 1094.6441 |
8373 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-1079075 | 常青赛鸽A组 | 灰白条 | 2024-08-29 09:32:33.123 | 906.2322 |
6053 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-0940831 | 红(绛) | 2024-08-29 09:31:23.862 | 974.1715 | |
5800 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-1079076 | 常青赛鸽A组 | 灰白条 | 2024-08-29 09:31:16.288 | 982.2238 |
10126 | 34528 | 贵州纳雍 | 常青赛鸽-盛常青 | 2024-23-1147089 | 灰 | 2024-08-29 09:34:09.729 | 825.8934 | |
3570 | 13913 | 贵州纳雍 | 大毛飞鹰-李雍 | 2024-23-0070546 | 灰 | 2024-08-29 09:30:09.553 | 1059.3806 | |
5472 | 60711 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2024-23-0761724 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:06.740 | 992.5667 | |
8551 | 60711 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2024-23-0761734 | 雨点 | 2024-08-29 09:32:39.782 | 900.1961 | |
4126 | 60711 | 贵州纳雍 | 鼎丰鸽业-王华 | 2024-23-0890883 | 灰 | 2024-08-29 09:30:26.620 | 1038.5174 | |
2931 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-24-0369963 | 灰(星) | 2024-08-29 09:29:50.96 | 1084.2119 | |
4009 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-24-0369964 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:23.180 | 1042.6561 | |
10105 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-23-0940150 | 东升赛鸽A组 | 灰(星) | 2024-08-29 09:34:06.844 | 828.0856 |
3603 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-23-0940146 | 灰 | 2024-08-29 09:30:10.601 | 1058.0753 | |
1355 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-23-0940131 | 灰 | 2024-08-29 09:29:01.365 | 1151.8305 | |
7754 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-24-0369970 | 东升赛鸽A组 | 红(绛) | 2024-08-29 09:32:12.785 | 925.1787 |
7283 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-24-0369980 | 红(绛) | 2024-08-29 09:31:57.927 | 939.5288 | |
758 | 76493 | 贵州纳雍 | 东升赛鸽-徐开永 | 2024-24-0369979 | 灰 | 2024-08-29 09:28:38.96 | 1187.1847 | |
3270 | 82586 | 贵州纳雍 | 宏宇赛鸽-赵才富 | 2024-23-1078505 | 灰 | 2024-08-29 09:30:01.119 | 1070.0032 | |
9575 | 82586 | 贵州纳雍 | 宏宇赛鸽-赵才富 | 2024-23-1078513 | 灰 | 2024-08-29 09:33:21.64 | 864.5001 | |
10774 | 28827 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-陈双林 | 2024-23-0681604 | 雨点 | 2024-08-29 09:44:49.635 | 520.341 | |
945 | 28827 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-陈双林 | 2024-23-0681601 | 雨点 | 2024-08-29 09:28:46.585 | 1174.0381 | |
3268 | 28827 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-陈双林 | 2024-23-0681895 | 雨点 | 2024-08-29 09:30:01.53 | 1070.0871 | |
3299 | 29228 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-郭操操 | 2024-23-0681001 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:01.909 | 1068.9991 |
4286 | 89841 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-黄云 | 2024-23-0681886 | 雨点 | 2024-08-29 09:30:31.726 | 1032.4345 | |
5278 | 61931 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-彭明举 | 2024-23-0681305 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:01.6 | 998.8835 | |
10210 | 61931 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-彭明举 | 2024-23-0681304 | 灰 | 2024-08-29 09:34:25.232 | 814.3087 | |
9507 | 47070 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-王康辉 | 2024-23-0681992 | 麒麟花 | 2024-08-29 09:33:17.390 | 867.5619 | |
10621 | 47070 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-王康辉 | 2024-23-0681144 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 灰 | 2024-08-29 09:39:05.570 | 649.5521 |
3762 | 77850 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-王晓宇 | 2024-23-0681993 | 麒麟花 | 2024-08-29 09:30:16.148 | 1051.2201 | |
9458 | 36050 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-燕奎 | 2024-23-0681043 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 灰 | 2024-08-29 09:33:14.831 | 869.7071 |
2985 | 36050 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-燕奎 | 2024-23-1079766 | 灰 | 2024-08-29 09:29:51.787 | 1082.0078 | |
5301 | 34659 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-章东东 | 2024-23-0681197 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 灰 | 2024-08-29 09:31:01.858 | 997.9397 |
9745 | 34659 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-章东东 | 2024-23-0681891 | 雨点 | 2024-08-29 09:33:31.40 | 856.2947 | |
2014 | 34659 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-章东东 | 2024-23-0681893 | 鸿远68赛鸽团队A组 | 灰 | 2024-08-29 09:29:21.931 | 1122.291 |
9055 | 51830 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-章刚 | 2024-23-0681910 | 灰(星) | 2024-08-29 09:32:57.620 | 884.4166 | |
18 | 51830 | 贵州纳雍 | 鸿远68赛鸽团队-章刚 | 2024-23-0681642 | 灰(星) | 2024-08-29 09:27:55.373 | 1258.0849 | |
8277 | 01187 | 贵州纳雍 | 进丰赛鸽-刘进 | 2024-23-1025058 | 灰白条 | 2024-08-29 09:32:29.868 | 909.212 | |
5393 | 01187 | 贵州纳雍 | 进丰赛鸽-刘进 | 2024-23-1025070 | 麒麟花 | 2024-08-29 09:31:04.520 | 995.0028 | |
2099 | 01187 | 贵州纳雍 | 进丰赛鸽-刘进 | 2024-23-1025055 | 灰 | 2024-08-29 09:29:24.788 | 1118.3069 | |
5510 | 01187 | 贵州纳雍 | 进丰赛鸽-刘进 | 2024-23-1025064 | 灰 | 2024-08-29 09:31:07.708 | 991.5082 | |
8265 | 62601 | 贵州纳雍 | 九鑫赛鸽-张祥义 | 2024-32-0057029 | 灰 | 2024-08-29 09:32:29.562 | 909.4932 | |
3888 | 72290 | 贵州纳雍 | 军哥鸽舍-黄运军 | 2024-10-1189356 | 灰白条 | 2024-08-29 09:30:19.680 | 1046.9012 | |
6716 | 06111 | 贵州纳雍 | 浪子小神鸟-李春华+杨春平 | 2024-23-0680162 | 灰 | 2024-08-29 09:31:42.335 | 955.0743 | |
1990 | 06111 | 贵州纳雍 | 浪子小神鸟-李春华+杨春平 | 2024-23-0680711 | 灰 | 2024-08-29 09:29:20.995 | 1123.6025 | |
5039 | 06111 | 贵州纳雍 | 浪子小神鸟-李春华+杨春平 | 2024-23-0680714 | 红楞 | 2024-08-29 09:30:53.688 | 1007.0629 | |
4467 | 03637 | 贵州纳雍 | 李林 | 2024-24-1369084 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:37.34 | 1026.1859 | |
5846 | 03637 | 贵州纳雍 | 李林 | 2024-24-1369086 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:31:17.542 | 980.8814 | |
5909 | 13827 | 贵州纳雍 | 李啟军 | 2024-23-1288094 | 红(绛)(星) | 2024-08-29 09:31:19.566 | 978.7226 | |
9604 | 13827 | 贵州纳雍 | 李啟军 | 2024-23-1288096 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:33:22.800 | 863.061 | |
8505 | 44344 | 贵州纳雍 | 李玉伦+张军祥 | 2024-23-1021872 | 雨点 | 2024-08-29 09:32:37.964 | 901.836 | |
8560 | 44344 | 贵州纳雍 | 李玉伦+张军祥 | 2024-23-1010555 | 灰 | 2024-08-29 09:32:40.112 | 899.8991 | |
6727 | 58088 | 贵州纳雍 | 梅花鸽舍-王江 | 2024-23-0890650 | 灰 | 2024-08-29 09:31:42.638 | 954.7673 | |
6599 | 39391 | 贵州纳雍 | 美刚鸽舍-陈刚 | 2024-23-0682368 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:39.254 | 958.2073 | |
7604 | 73832 | 贵州纳雍 | 彭启龙 | 2024-23-0775591 | 灰 | 2024-08-29 09:32:08.283 | 929.4803 | |
9022 | 73832 | 贵州纳雍 | 彭启龙 | 2024-23-0775592 | 灰 | 2024-08-29 09:32:56.347 | 885.5243 | |
7020 | 73832 | 贵州纳雍 | 彭启龙 | 2024-23-0768557 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:50.621 | 946.7495 | |
5604 | 79613 | 贵州纳雍 | 庆军赛鸽-赵庆军 | 2024-23-0680196 | 灰 | 2024-08-29 09:31:10.628 | 988.3288 | |
5552 | 28306 | 贵州纳雍 | 森林高飞赛鸽-周正 | 2024-23-0683630 | 灰 | 2024-08-29 09:31:09.196 | 989.8855 | |
10492 | 12796 | 贵州纳雍 | 天翼鸽缘-卢林友 | 2024-23-1049808 | 雨点 | 2024-08-29 09:36:31.639 | 730.7336 | |
9179 | 12796 | 贵州纳雍 | 天翼鸽缘-卢林友 | 2024-23-1049807 | 雨点 | 2024-08-29 09:33:02.316 | 880.354 | |
4998 | 12796 | 贵州纳雍 | 天翼鸽缘-卢林友 | 2024-23-0768555 | 灰 | 2024-08-29 09:30:52.439 | 1008.4723 | |
85 | 12796 | 贵州纳雍 | 天翼鸽缘-卢林友 | 2024-23-0768558 | 灰(星) | 2024-08-29 09:28:02.937 | 1244.9218 | |
7527 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0102743 | 雨点 | 2024-08-29 09:32:05.865 | 931.8071 | |
1351 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-1049876 | 红楞 | 2024-08-29 09:29:01.197 | 1152.0781 | |
6098 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0103255 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:25.278 | 972.6806 | |
3250 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0106529 | 雨点 | 2024-08-29 09:30:00.440 | 1070.8676 | |
9799 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0106522 | 雨点 | 2024-08-29 09:33:35.602 | 852.5941 | |
10604 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-1049877 | 雨点 | 2024-08-29 09:38:41.364 | 661.1017 | |
1532 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0103297 | 红楞 | 2024-08-29 09:29:06.793 | 1143.8841 | |
1858 | 96900 | 贵州纳雍 | 王荣培 | 2024-23-0103296 | 灰 | 2024-08-29 09:29:16.756 | 1129.5804 | |
9287 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-32-0057216 | 灰白条 | 2024-08-29 09:33:07.269 | 876.1094 | |
9241 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-23-0094561 | 灰白条 | 2024-08-29 09:33:05.262 | 877.8243 | |
2768 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-23-0105678 | 五福赛鸽A组 | 灰 | 2024-08-29 09:29:45.42 | 1090.8535 |
9642 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-23-0113750 | 雨点 | 2024-08-29 09:33:24.882 | 861.3413 | |
3668 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-23-0113141 | 灰白条 | 2024-08-29 09:30:13.166 | 1054.8943 | |
1722 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-19-0592112 | 五福赛鸽A组 | 灰 | 2024-08-29 09:29:12.702 | 1135.3572 |
1431 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-19-0592137 | 五福赛鸽A组 | 灰 | 2024-08-29 09:29:04.77 | 1147.8463 |
10278 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-23-0107991 | 五福赛鸽A组 | 灰 | 2024-08-29 09:34:39.611 | 803.8505 |
7816 | 40556 | 贵州纳雍 | 五福赛鸽-胡永飞 | 2024-19-0592195 | 灰 | 2024-08-29 09:32:14.722 | 923.3401 | |
5936 | 60754 | 贵州纳雍 | 翔洋赛巢-龙江华 | 2024-23-0118615 | 灰花 | 2024-08-29 09:31:20.384 | 977.8527 | |
6995 | 60754 | 贵州纳雍 | 翔洋赛巢-龙江华 | 2024-23-0118618 | 雨点 | 2024-08-29 09:31:49.775 | 947.5928 | |
7667 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-1020410 | 灰(星) | 2024-08-29 09:32:10.214 | 927.6304 | |
1992 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-0115095 | 雨点(星) | 2024-08-29 09:29:21.92 | 1123.4665 | |
2131 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-0104120 | 灰(星) | 2024-08-29 09:29:25.681 | 1117.0673 | |
1819 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-1024262 | 灰花(星) | 2024-08-29 09:29:15.554 | 1131.2871 | |
8247 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-0115099 | 兄弟赛鸽A组 | 灰(星) | 2024-08-29 09:32:29.79 | 909.9374 |
4312 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-0115100 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:32.582 | 1031.4217 | |
6274 | 09825 | 贵州纳雍 | 兄弟赛鸽-曾伟+徐伟+江勇 | 2024-23-1024270 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:30.430 | 967.2947 | |
9080 | 49822 | 贵州纳雍 | 杨维云+吴长菊 | 2024-23-0968188 | 灰 | 2024-08-29 09:32:58.820 | 883.3749 | |
670 | 85395 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤+胡志鸿 | 2024-23-0681812 | 灰白条 | 2024-08-29 09:28:34.398 | 1193.0042 | |
3910 | 85395 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤+胡志鸿 | 2024-23-0681820 | 灰(星) | 2024-08-29 09:30:20.309 | 1046.1357 | |
5359 | 85395 | 贵州纳雍 | 以角顺鸿鸽舍-胡恒坤+胡志鸿 | 2024-23-0681811 | 雨白条 | 2024-08-29 09:31:03.566 | 996.0534 | |
10446 | 21029 | 贵州纳雍 | 益樊赛鸽-彭宗樊 | 2024-23-0116993 | 灰(星) | 2024-08-29 09:35:58.293 | 751.0684 | |
5795 | 21029 | 贵州纳雍 | 益樊赛鸽-彭宗樊 | 2024-23-0116959 | 灰(星) | 2024-08-29 09:31:16.223 | 982.2935 | |
5067 | 27329 | 贵州纳雍 | 张涛 | 2024-23-0064013 | 灰 | 2024-08-29 09:30:54.342 | 1006.3264 | |
1098 | 03014 | 贵州纳雍 | 祝才贵 | 2024-15-0739754 | 雨点 | 2024-08-29 09:28:52.613 | 1164.878 | |
8428 | 03014 | 贵州纳雍 | 祝才贵 | 2024-15-0739759 | 雨点 | 2024-08-29 09:32:35.45 | 904.4817 |
云南宜良勝利飞翔公棚(秋棚)
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |