| 司放地:17公里 | 实放距离:17公里 | 日期:2025-08-09 08:51:00 | 归巢:13479 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 828261 | 贵州贵阳 | 黑马战队-张建宇+马兵 | 23-0047432 | 雨点 | 2025-08-09 09:16:15.944 | 696.2723 | ||
| 13095 | 828261 | 贵州贵阳 | 黑马战队-张建宇+马兵 | 23-0837385 | 雨点 | 2025-08-09 11:27:21.874 | 109.3145 | ||
| 6366 | 828261 | 贵州贵阳 | 黑马战队-张建宇+马兵 | 23-0837359 | a | 雨点 | 2025-08-09 09:22:47.397 | 549.4514 | |
| 1861 | 828261 | 贵州贵阳 | 黑马战队-张建宇+马兵 | 23-0047437 | 灰 | 2025-08-09 09:14:10.5 | 761.7597 | ||
| 76 | 828261 | 贵州贵阳 | 黑马战队-张建宇+马兵 | 23-0837347 | a | 灰 | 2025-08-09 09:09:18.978 | 973.3029 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |