司放地:120公里 | 实放距离:120公里 | 日期:2024-01-30 08:56:00 | 归巢:4439 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521919 | 阳光飞苑A组 | 雨点 | 2024-01-30 10:13:29.306 | 1558.3874 |
3027 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521929 | 阳光飞苑A组 | 灰 | 2024-01-30 10:21:12.700 | 1417.1416 |
1771 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521923 | 阳光飞苑A组 | 麒麟花 | 2024-01-30 10:13:36.726 | 1555.9043 |
1007 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521912 | 阳光飞苑A组 | 灰 | 2024-01-30 10:11:41.460 | 1595.3944 |
1782 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521911 | 阳光飞苑A组 | 灰 | 2024-01-30 10:13:37.850 | 1555.5288 |
1305 | 0156 | 巧家 | 阳光飞苑 周吉顺 | 2023-24-1521441 | 阳光飞苑A组 | 雨点 | 2024-01-30 10:12:19.523 | 1582.1342 |
云南东川启翔赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |