司放地:40公里 | 实放距离:40公里 | 日期:2024-01-09 08:56:00 | 归巢:8808 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4896 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1626272 | 雨点 | 2024-01-09 09:26:49.841 | 1302.7606 | |
406 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1626275 | 北京小马+刘雪峰A组 | 灰 | 2024-01-09 09:24:17.972 | 1419.2814 |
8548 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1623400 | 北京小马+刘雪峰A组 | 灰 | 2024-01-09 09:46:20.975 | 797.7226 |
78 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1623396 | 北京小马+刘雪峰A组 | 灰 | 2024-01-09 09:23:44.80 | 1448.1876 |
234 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1623387 | 灰白条 | 2024-01-09 09:24:05.627 | 1429.6757 | |
5793 | 0332 | 北京 | 北京小马+刘雪峰 | 2023-01-1623397 | 北京小马+刘雪峰A组 | 雨点 | 2024-01-09 09:27:35.553 | 1271.344 |
云南东川启翔赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |