| 司放地:碧溪 | 实放距离:50公里 | 日期:2025-10-13 08:22:30 | 归巢:10340 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9344 | 26051 | 大理下关 | 明明联盟-朱嘉明+苏明 | 24-0666306 | 灰(旗) | 2025-10-13 11:06:43.797 | 816.3744 | |
| 4916 | 09344 | 大理剑川 | 赵华昌 | 24-0783192 | 雨点(旗) | 2025-10-13 10:43:31.210 | 1335.2075 | |
| 6841 | 09344 | 大理剑川 | 赵华昌 | 24-0783193 | 雨点 | 2025-10-13 10:45:09.351 | 1277.9692 | |
| 6185 | 09344 | 大理剑川 | 赵华昌 | 24-0783198 | 雨花(旗) | 2025-10-13 10:44:22.691 | 1304.5578 | |
| 4704 | 97830 | 大理宾川 | 大耳朵赛鸽-闫杨壮+天下溪 | 24-0934408 | 灰(旗) | 2025-10-13 10:43:22.628 | 1340.4575 | |
| 2947 | 86038 | 大理宾川 | 红杨金钢艺术家-王建华+曾权 | 24-0934413 | 雨花 | 2025-10-13 10:42:31.278 | 1372.7538 | |
| 9302 | 97830 | 大理宾川 | 大耳朵赛鸽-闫杨壮+天下溪 | 24-0934439 | 灰(旗) | 2025-10-13 11:06:21.658 | 821.4489 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |