| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2025-09-09 08:20:00 | 归巢:11274 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0450652 | 灰白条 | 2025-09-09 10:32:20.478 | 1045.9303 | |
| 7031 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0450653 | 灰 | 2025-09-09 10:33:53.975 | 943.4208 | |
| 9122 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817755 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:36:10.896 | 825.0099 | |
| 2102 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817776 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:16.977 | 1050.2031 | |
| 5563 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817780 | 灰花(旗) | 2025-09-09 10:33:17.17 | 981.443 | |
| 2408 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817783 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:23.269 | 1042.5487 | |
| 2194 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817784 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:19.118 | 1047.586 | |
| 3954 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817791 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:49.116 | 1012.2414 | |
| 10560 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0817794 | 灰(旗) | 2025-09-09 11:31:20.490 | 204.5226 | |
| 3290 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0886223 | 灰 | 2025-09-09 10:32:38.582 | 1024.3779 | |
| 5019 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0886226 | 灰 | 2025-09-09 10:33:06.551 | 992.7736 | |
| 7282 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898328 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:34:01.510 | 936.0276 | |
| 8797 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898338 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:35:24.249 | 861.8633 | |
| 2966 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898345 | 雨点 | 2025-09-09 10:32:32.673 | 1031.3141 | |
| 5360 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898356 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:33:13.71 | 985.6846 | |
| 4228 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898357 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:53.271 | 1007.533 | |
| 8713 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898376 | 灰白条(旗) | 2025-09-09 10:35:14.686 | 869.8291 | |
| 9002 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898387 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:35:49.324 | 841.6531 | |
| 5999 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898388 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:33:26.947 | 970.9293 | |
| 8204 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898391 | 雨点(旗) | 2025-09-09 10:34:34.313 | 905.1476 | |
| 8030 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898392 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:34:26.648 | 912.1793 | |
| 3017 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898395 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:33.604 | 1030.215 | |
| 4311 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0898399 | 灰(旗) | 2025-09-09 10:32:54.747 | 1005.8709 | |
| 7470 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0899403 | 灰 | 2025-09-09 10:34:07.703 | 930.0374 | |
| 1101 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0899405 | 雨点(旗) | 2025-09-09 10:31:55.562 | 1077.1194 | |
| 2151 | 18647 | 大理 | 苍荣赛鸽-杨其荣 | 24-0899448 | 雨花(旗) | 2025-09-09 10:32:18.143 | 1048.7763 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |