| 司放地:30公里 | 实放距离:30公里 | 日期:2025-10-22 09:06:00 | 归巢:5660 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2456 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-2181621 | 灰 | 2025-10-22 10:02:43.31 | 521.3764 |
| 3630 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-2181626 | 灰 | 2025-10-22 10:27:23.979 | 363.2817 |
| 4494 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-0965798 | 灰 | 2025-10-22 10:46:59.470 | 292.8078 |
| 145 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-0965773 | 雨点 | 2025-10-22 09:37:18.723 | 944.3968 |
| 642 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-0965774 | 灰 | 2025-10-22 09:43:40.4 | 785.0694 |
| 4944 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-0965788 | 灰 | 2025-10-22 11:01:34.703 | 255.8523 |
| 4989 | 四川成都 | 曾林兵 | 2025-22-0965783 | 灰 | 2025-10-22 11:01:39.726 | 255.6672 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |