| 司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2025-10-13 09:38:00 | 归巢:5904 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | 禄劝 | 段子燕 | 2025-24-0521257 | 灰 | 2025-10-13 10:53:40.742 | 330.3425 |
| 5611 | 禄劝 | 段子燕 | 2025-24-0521252 | 灰 | 2025-10-13 11:37:16.259 | 209.6067 |
| 2696 | 禄劝 | 段子燕 | 2025-24-0521232 | 灰 | 2025-10-13 10:45:22.921 | 371.0189 |
| 483 | 禄劝 | 段子燕 | 2025-24-0591498 | 灰 | 2025-10-13 10:12:16.875 | 729.2616 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |