司放地:25公里 | 实放距离:25公里 | 日期:2024-10-04 09:00:23 | 归巢:5477 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2622 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503626 | 灰白条 | 2024-10-04 11:47:27.461 | 273.3505 | |
3337 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503620 | 飞龙鸽舍A组 | 雨点 | 2024-10-04 11:49:55.100 | 266.1887 |
2487 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503915 | 灰 | 2024-10-04 11:46:54.647 | 274.9949 | |
762 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503624 | 飞龙鸽舍A组 | 灰 | 2024-10-04 10:59:53.523 | 569.5792 |
1400 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503242 | 灰花 | 2024-10-04 11:13:36.192 | 434.0037 | |
1437 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503241 | 雨点 | 2024-10-04 11:14:27.490 | 427.6562 | |
869 | 000359 | 昆明 | 飞龙鸽舍-张晓龙 | 2024-24-0503049 | 红(绛) | 2024-10-04 11:01:25.440 | 550.3698 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |