司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2024-09-07 09:06:00 | 归巢:6711 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4483 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512689 | 速霸联盟R组 | 灰 | 2024-09-07 10:38:29.168 | 108.1243 |
4325 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512679 | 速霸联盟R组 | 雨花 | 2024-09-07 10:38:10.337 | 108.4925 |
448 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512687 | 速霸联盟R组 | 雨点 | 2024-09-07 09:37:40.107 | 315.7717 |
4862 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512690 | 速霸联盟Q组 | 灰 | 2024-09-07 10:41:24.782 | 104.8075 |
898 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512678 | 灰 | 2024-09-07 09:55:24.952 | 202.3642 | |
2257 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512684 | 雨点 | 2024-09-07 10:34:30.450 | 112.9848 | |
2977 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512672 | 速霸联盟Q组 | 雨点 | 2024-09-07 10:36:05.599 | 110.996 |
5150 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512667 | 灰 | 2024-09-07 10:55:07.801 | 91.6338 | |
4994 | 000357 | 昆明 | 速霸联盟-杨光明 | 2024-24-1512712 | 灰花 | 2024-09-07 10:49:20.745 | 96.7626 |
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |