| 司放地:8公里 | 实放距离:8公里 | 日期:2025-09-20 10:16:00 | 归巢:6586 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1648042 | 灰 | 2025-09-20 11:09:01.985 | 242.1814 |
| 4737 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1648041 | 灰 | 2025-09-20 11:19:38.683 | 183.2982 |
| 3017 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1643881 | 灰 | 2025-09-20 11:13:05.768 | 215.6559 |
| 1038 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1643882 | 灰 | 2025-09-20 11:00:11.294 | 330.7393 |
| 4575 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1648035 | 灰 | 2025-09-20 11:19:29.548 | 183.9399 |
| 3600 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1648036 | 灰 | 2025-09-20 11:15:26.86 | 202.8667 |
| 462 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1643878 | 灰 | 2025-09-20 10:55:12.76 | 416.6392 |
| 5624 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1643820 | 灰 | 2025-09-20 11:20:41.476 | 179.0059 |
| 4308 | 楚雄姚安 | 黄波 | 2025-24-1643874 | 灰 | 2025-09-20 11:19:12.376 | 185.1583 |
|
云南禄劝江鑫赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |