司放地:楚雄冬瓜镇 | 实放距离:222公里 | 日期:2024-10-31 09:45:00 | 归巢:4551 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0608864 | 龙凤联队F组 | 灰 | 2024-10-31 13:08:17.279 | 1109.5473 |
1961 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0043635 | 龙凤联队D组 | 灰 | 2024-10-31 12:43:03.498 | 1269.4571 |
2720 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0043616 | 龙凤联队F组 | 灰 | 2024-10-31 12:55:30.103 | 1185.2105 |
704 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0043670 | 龙凤联队D组 | 灰 | 2024-10-31 12:32:25.837 | 1351.5062 |
3392 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0043630 | 龙凤联队F组 | 灰 | 2024-10-31 13:15:41.657 | 1069.9813 |
1141 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-1503617 | 龙凤联队D组 | 灰 | 2024-10-31 12:36:35.883 | 1318.0995 |
1935 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0140003 | 龙凤联队F组 | 灰 | 2024-10-31 12:42:36.734 | 1272.7001 |
3821 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0140004 | 龙凤联队E组 | 雨点 | 2024-10-31 13:58:13.693 | 888.1053 |
141 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0140008 | 龙凤联队F组 | 灰白条 | 2024-10-31 12:27:10.284 | 1396.1616 |
3999 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0140010 | 龙凤联队F组 | 灰 | 2024-10-31 14:57:56.928 | 716.9862 |
16 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0607405 | 龙凤联队D组 | 灰 | 2024-10-31 12:19:50.1 | 1463.6376 |
3285 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0980529 | 龙凤联队E组 | 雨点 | 2024-10-31 13:11:52.315 | 1090.0422 |
424 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0980530 | 龙凤联队E组 | 雨点 | 2024-10-31 12:30:38.624 | 1366.3545 |
3000 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0043401 | 龙凤联队D组 | 灰 | 2024-10-31 13:02:50.699 | 1140.5426 |
2700 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0980509 | 龙凤联队E组 | 灰 | 2024-10-31 12:54:57.541 | 1188.6509 |
4091 | 00657 | 曲靖陆良 | 龙凤联队-董月祥 | 2024-24-0980508 | 龙凤联队E组 | 雨白条 | 2024-10-31 15:44:23.34 | 623.5663 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |