司放地:石林北 | 实放距离:45公里 | 日期:2024-09-28 09:20:00 | 归巢:9785 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5483 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-24-0587135 | 飞彪赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-28 10:02:42.988 | 1053.4579 |
329 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-24-0587133 | 飞彪赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-28 09:52:16.29 | 1394.6072 |
995 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-24-0587170 | 雨点 | 2024-09-28 09:53:19.597 | 1350.2721 | |
5167 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-24-0587166 | 飞彪赛鸽A组 | 灰白条 | 2024-09-28 10:02:17.407 | 1064.0784 |
9782 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-24-0587177 | 飞彪赛鸽A组 | 雨点 | 2024-09-29 14:57:20.736 | 39.9168 |
1988 | 02109 | 昆明 | 飞彪赛鸽-王元俊 | 2024-03-1006625 | 飞彪赛鸽A组 | 灰 | 2024-09-28 09:54:47.154 | 1293.6276 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |