司放地:新哨 | 实放距离:21公里 | 日期:2024-09-19 09:20:00 | 归巢:10453 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7486 | 00190 | 昆明 | 速霸联盟-普继福 | 2024-24-0053047 | 灰 | 2024-09-19 09:57:01.758 | 567.1185 | |
4249 | 00190 | 昆明 | 速霸联盟-普继福 | 2024-24-1357722 | 雨点 | 2024-09-19 09:53:24.514 | 628.5813 | |
9443 | 00190 | 昆明 | 速霸联盟-普继福 | 2024-24-0053035 | 速霸联盟E组 | 灰 | 2024-09-19 10:56:34.804 | 217.4362 |
8788 | 00190 | 昆明 | 速霸联盟-普继福 | 2024-24-0053034 | 灰 | 2024-09-19 10:09:27.215 | 424.6406 | |
3741 | 00190 | 昆明 | 速霸联盟-普继福 | 2024-24-0053041 | 速霸联盟E组 | 灰 | 2024-09-19 09:52:49.496 | 639.7576 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |