司放地:新哨 | 实放距离:21公里 | 日期:2024-09-01 08:55:00 | 归巢:10530 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2038 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0749303 | 灰 | 2024-09-01 09:19:17.830 | 985.3423 | |
4781 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755115 | 灰 | 2024-09-01 09:23:26.107 | 825.0404 | |
8750 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755107 | 雨点 | 2024-09-01 09:58:02.191 | 349.5373 | |
6445 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755105 | 灰 | 2024-09-01 09:32:10.96 | 614.1664 | |
8362 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755106 | 灰 | 2024-09-01 09:57:07.36 | 354.9724 | |
3562 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755104 | 灰 | 2024-09-01 09:20:48.924 | 919.7735 | |
9299 | 01473 | 贵州纳雍以角 | 张俊 | 2024-23-0755109 | 张俊A组 | 灰 | 2024-09-01 10:40:15.122 | 205.2282 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |