司放地:庄上 | 实放距离:10KM | 日期:2024-08-25 11:10:00 | 归巢:10717 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6527 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313709 | 龙凤联队I组 | 灰 | 2024-08-25 11:31:57.672 | 417.3414 |
7507 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313705 | 龙凤联队I组 | 雨点 | 2024-08-25 11:33:12.237 | 396.7632 |
9974 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313706 | 灰 | 2024-08-25 11:47:58.615 | 250.1444 | |
7486 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313710 | 灰 | 2024-08-25 11:33:10.876 | 397.1206 | |
4385 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313732 | 龙凤联队I组 | 灰 | 2024-08-25 11:26:35.289 | 537.9772 |
10439 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313731 | 龙凤联队I组 | 雨花 | 2024-08-25 11:51:05.542 | 232.0597 |
2662 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313733 | 雨点 | 2024-08-25 11:23:50.270 | 631.3995 | |
8014 | 00082 | 曲靖陆良 | 龙凤联队+滇东红鸽舍-刘洪桃 | 2024-24-0313702 | 雨点 | 2024-08-25 11:33:59.972 | 384.6223 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |