司放地:海螺村 | 实放距离:5KM | 日期:2024-08-23 08:50:00 | 归巢:10832 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7593 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479683 | 何加福+王崇明A组 | 灰 | 2024-08-23 09:36:21.871 | 103.3816 |
6456 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479682 | 何加福+王崇明A组 | 灰 | 2024-08-23 09:24:36.64 | 136.608 |
5642 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479800 | 何加福+王崇明A组 | 灰 | 2024-08-23 09:17:13.882 | 171.0491 |
9054 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0008676 | 灰 | 2024-08-23 09:48:18.489 | 82.9075 | |
7219 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479615 | 何加福+王崇明A组 | 灰花 | 2024-08-23 09:35:40.668 | 104.8706 |
3722 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479832 | 灰 | 2024-08-23 09:13:54.351 | 193.0066 | |
9982 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479614 | 何加福+王崇明A组 | 灰花 | 2024-08-23 10:09:18.60 | 61.4999 |
9807 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479606 | 何加福+王崇明A组 | 雨点 | 2024-08-23 10:06:10.978 | 63.9525 |
1537 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479604 | 何加福+王崇明A组 | 灰 | 2024-08-23 09:11:49.604 | 209.8483 |
6842 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479610 | 红(绛) | 2024-08-23 09:35:02.673 | 106.2822 | |
2192 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479856 | 灰 | 2024-08-23 09:12:22.457 | 205.1342 | |
6175 | 00265 | 楚雄禄丰 | 何加福+王崇明 | 2024-24-0479833 | 何加福+王崇明A组 | 灰 | 2024-08-23 09:20:57.401 | 151.7143 |
云南金甫竞翔体育发展有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |