| 司放地:85公里 | 实放距离:85公里 | 日期:2025-10-10 06:46:00 | 归巢:5563 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6528 | 湖北武汉 | 袁建强(存) | 17-0319178 | 6528-小a | 小a | 雨点 | 2025-10-10 7:49:04.632 | 1339.3746 | |
| 162 | 6528 | 湖北武汉 | 袁建强(存) | 17-0051218 | 6528-小a | 小a | 雨点 | 2025-10-10 7:51:48.482 | 1283.7946 | |
| 4532 | 6528 | 湖北武汉 | 袁建强(存) | 17-0319191 | 6528-小a | 小a | 雨花 | 2025-10-10 10:20:50.996 | 393.2233 | |
| 4778 | 6528 | 湖北武汉 | 袁建强(存) | 17-0319185 | 6528-小a | 小a | 灰 | 2025-10-10 11:17:38.406 | 311.0145 |
|
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |