司放地:244公里 | 实放距离:244公里 | 日期:2024-11-05 07:28:00 | 归巢:4842 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2044 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056652 | 0819-小e|大C | 小e | 大C | 灰 | 2024-11-05 10:39:35.840 | 1274.2453 |
4728 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056655 | 0819-小a|大A | 灰 | 2024-11-06 09:43:55.640 | 285.9049 | ||
4074 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056659 | 0819-小c|大B | 小c | 大B | 灰 | 2024-11-05 12:09:53.157 | 866.1021 |
3690 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056661 | 0819-小d|大B | 小d | 大B | 雨点 | 2024-11-05 11:19:03.722 | 1056.608 |
2517 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056663 | 0819-小d|大B | 灰 | 2024-11-05 10:43:52.911 | 1246.3738 | ||
474 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056676 | 0819-小e|大C | 小e | 大C | 灰花 | 2024-11-05 10:27:35.94 | 1359.4796 |
378 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056680 | 0819-小b|大A | 小b | 大A | 雨点 | 2024-11-05 10:26:31.766 | 1367.5168 |
1976 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056681 | 0819-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-11-05 10:39:08.256 | 1277.3102 |
3814 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056693 | 0819-小c|大B | 雨点 | 2024-11-05 11:32:01.203 | 1000.4998 | ||
1447 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056694 | 0819-小a|大A | 雨点 | 2024-11-05 10:34:56.92 | 1306.0271 | ||
1081 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056695 | 0819-小c|大B | 小c | 大B | 雨点 | 2024-11-05 10:32:32.397 | 1322.9764 |
4401 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0056697 | 0819-小e|大C | 小e | 大C | 雨点 | 2024-11-05 15:19:51.417 | 517.4068 |
3225 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172310 | 0819-小b|大A | 雨点 | 2024-11-05 10:55:35.569 | 1176.0619 | ||
191 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172313 | 0819-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-11-05 10:23:12.441 | 1393.4461 |
2819 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172316 | 0819-小a|大A | 雨点 | 2024-11-05 10:48:43.203 | 1216.3309 | ||
129 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172319 | 0819-小c|大B | 小c | 大B | 雨点 | 2024-11-05 10:22:01.935 | 1402.8549 |
69 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172320 | 0819-小b|大A | 小b | 大A | 雨点 | 2024-11-05 10:20:35.925 | 1414.5062 |
596 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172322 | 0819-小d|大B | 小d | 大B | 雨点 | 2024-11-05 10:28:32.572 | 1352.2661 |
2612 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172324 | 0819-小d|大B | 雨点 | 2024-11-05 10:44:53.614 | 1239.9694 | ||
2180 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172325 | 0819-小d|大B | 灰 | 2024-11-05 10:40:38.813 | 1267.3031 | ||
1356 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172326 | 0819-小c|大B | 雨白条 | 2024-11-05 10:34:21.797 | 1310.0327 | ||
759 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172329 | 0819-小d|大B | 小d | 大B | 石板 | 2024-11-05 10:29:53.125 | 1342.2846 |
1065 | 0819 | 江西南昌 | 朱陶联队-徐小红 | 14-0172330 | 0819-小c|大B | 灰 | 2024-11-05 10:32:23.643 | 1324.0232 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |