司放地:160公里 | 实放距离:160公里 | 日期:2024-10-29 07:48:00 | 归巢:5655 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5275 | 0041 | 湖北云梦 | 东风鸽苑程柏东 | 17-0311802 | 0041-小a | 小a | 灰 | 2024-10-29 15:21:29.667 | 352.8158 | |
3011 | 0041 | 湖北云梦 | 东风鸽苑程柏东 | 17-0311803 | 0041-小a | 小a | 灰 | 2024-10-29 10:10:07.883 | 1125.719 | |
822 | 0041 | 湖北云梦 | 东风鸽苑程柏东 | 17-0311804 | 0041-小a | 灰 | 2024-10-29 09:57:28.367 | 1235.7809 | ||
612 | 0041 | 湖北云梦 | 东风鸽苑程柏东 | 17-0311809 | 0041-小a | 小a | 雨白条 | 2024-10-29 09:56:09.510 | 1248.454 | |
3575 | 0041 | 湖北云梦 | 东风鸽苑程柏东 | 17-0311813 | 0041-小a | 灰 | 2024-10-29 10:14:40.934 | 1090.7933 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |