司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2024-10-23 07:38:00 | 归巢:6027 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2678 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 17-0186673 | 6336-小e|大C | 灰 | 2024-10-23 08:57:54.206 | 1201.4503 | ||
759 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 17-0186675 | 6336-小e|大C | 灰 | 2024-10-23 08:50:12.946 | 1329.3496 | ||
5982 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 17-0186687 | 6336-小e|大C | 雨点 | 2024-10-24 08:33:36.4 | 121.1204 | ||
1935 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 17-0246057 | 6336-小e|大C | 小e | 大C | 灰 | 2024-10-23 08:54:55.46 | 1248.0916 |
460 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 17-0256804 | 6336-小e|大C | 小e | 大C | 花 | 2024-10-23 08:48:57.657 | 1352.8567 |
626 | 6336 | 湖北天门 | 奇佳鸽缘-吴义兵 | 22-1927814 | 6336-小e|大C | 小e | 大C | 灰 | 2024-10-23 08:49:40.897 | 1339.2555 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |