司放地:100公里 | 实放距离:100公里 | 日期:2024-10-23 07:38:00 | 归巢:6027 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2339 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0237820 | 0008-小f|大C | 小f | 大C | 灰 | 2024-10-23 08:56:28.807 | 1223.2398 |
2803 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248201 | 0008-小g|大D | 灰白条 | 2024-10-23 08:58:27.261 | 1193.2231 | ||
5563 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248205 | 0008-小a|大A | 灰 | 2024-10-23 09:37:55.981 | 800.4468 | ||
1803 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248206 | 0008-小g|大D | 灰 | 2024-10-23 08:54:12.916 | 1259.5902 | ||
5072 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248207 | 0008-小g|大D | 灰 | 2024-10-23 09:12:02.16 | 1020.9117 | ||
3065 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248208 | 0008-小g|大D | 灰白条 | 2024-10-23 08:59:17.601 | 1180.9084 | ||
3019 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248210 | 0008-小a|大A | 小a | 大A | 红楞 | 2024-10-23 08:59:09.311 | 1182.9188 |
1978 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248211 | 0008-小a|大A | 灰 | 2024-10-23 08:55:07.249 | 1244.8 | ||
3199 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248212 | 0008-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-23 08:59:44.57 | 1174.5377 |
3618 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248213 | 0008-小a|大A | 灰 | 2024-10-23 09:01:06.320 | 1155.1605 | ||
4418 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248214 | 0008-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-10-23 09:05:12.570 | 1100.7974 |
2060 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248217 | 0008-小h|大D | 灰 | 2024-10-23 08:55:26.392 | 1239.6715 | ||
1642 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248219 | 0008-小a|大A | 灰 | 2024-10-23 08:53:34.620 | 1270.2276 | ||
134 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248220 | 0008-小h|大D | 灰白条 | 2024-10-23 08:47:16.625 | 1385.7396 | ||
4586 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248223 | 0008-小h|大D | 小h | 大D | 红(绛) | 2024-10-23 09:06:32.55 | 1084.3261 |
5821 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248224 | 0008-小h|大D | 灰 | 2024-10-23 10:33:57.636 | 545.5766 | ||
2428 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248225 | 0008-小h|大D | 小h | 大D | 灰 | 2024-10-23 08:56:50.227 | 1217.7004 |
4496 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248226 | 0008-小h|大D | 小h | 大D | 灰 | 2024-10-23 09:05:47.792 | 1093.4373 |
910 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248227 | 0008-小c|大B | 小c | 大B | 灰 | 2024-10-23 08:50:51.917 | 1317.4999 |
4303 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248229 | 0008-小c|大B | 灰 | 2024-10-23 09:04:20.849 | 1111.7869 | ||
2049 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248230 | 0008-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-10-23 08:55:23.921 | 1240.3312 |
2552 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248231 | 0008-小c|大B | 小c | 大B | 灰花 | 2024-10-23 08:57:18.948 | 1210.3515 |
4108 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248234 | 0008-小b|大A | 灰白条 | 2024-10-23 09:03:11.497 | 1126.8714 | ||
1552 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248235 | 0008-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-10-23 08:53:15.545 | 1275.5934 |
4237 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248238 | 0008-小c|大B | 小c | 大B | 灰 | 2024-10-23 09:03:53.287 | 1117.7331 |
2191 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248239 | 0008-小b|大A | 灰 | 2024-10-23 08:55:58.36 | 1231.286 | ||
4131 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248240 | 0008-小b|大A | 小b | 大A | 红(绛) | 2024-10-23 09:03:18.380 | 1125.3561 |
673 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248241 | 0008-小c|大B | 小c | 大B | 雨点 | 2024-10-23 08:49:54.651 | 1334.9863 |
5371 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248247 | 0008-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-10-23 09:23:57.246 | 906.0526 |
765 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248252 | 0008-小c|大B | 灰 | 2024-10-23 08:50:14.68 | 1329.0055 | ||
2539 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248253 | 0008-小d|大B | 小d | 大B | 灰白条 | 2024-10-23 08:57:14.971 | 1211.3639 |
3352 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248254 | 0008-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-10-23 09:00:11.813 | 1167.9275 |
884 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248257 | 0008-小d|大B | 雨点 | 2024-10-23 08:50:44.23 | 1319.8831 | ||
1360 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248258 | 0008-小d|大B | 小d | 大B | 红楞 | 2024-10-23 08:52:25.988 | 1289.7482 |
3668 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248259 | 0008-小d|大B | 小d | 大B | 灰 | 2024-10-23 09:01:16.828 | 1152.7312 |
2840 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248262 | 0008-小d|大B | 灰 | 2024-10-23 08:58:33.106 | 1191.7801 | ||
3452 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248263 | 0008-小g|大D | 小g | 大D | 灰 | 2024-10-23 09:00:32.136 | 1163.1344 |
2839 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248267 | 0008-小m | 灰 | 2024-10-23 08:58:33.66 | 1191.79 | ||
1454 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248268 | 0008-小m | 灰 | 2024-10-23 08:52:53.386 | 1281.8841 | ||
4323 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248304 | 0008-小k|大F | 灰 | 2024-10-23 09:04:29.111 | 1110.0166 | ||
3171 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248306 | 0008-小k|大F | 雨点 | 2024-10-23 08:59:39.762 | 1175.5672 | ||
5330 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248316 | 0008-小k|大F | 灰花 | 2024-10-23 09:21:20.551 | 928.9497 | ||
365 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248361 | 0008-小k|大F | 灰白条 | 2024-10-23 08:48:26.209 | 1362.9236 | ||
3021 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248375 | 0008-小k|大F | 灰 | 2024-10-23 08:59:09.921 | 1182.7707 | ||
4578 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248376 | 0008-小k|大F | 小k | 大F | 灰 | 2024-10-23 09:06:26.397 | 1085.4822 |
148 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0248379 | 0008-小l|大F | 小l | 大F | 红楞 | 2024-10-23 08:47:21.138 | 1384.2366 |
568 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441701 | 0008-小l|大F | 灰 | 2024-10-23 08:49:26.785 | 1343.6642 | ||
1877 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441712 | 0008-小l|大F | 灰白条 | 2024-10-23 08:54:35.574 | 1253.3798 | ||
3183 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441741 | 0008-小i|大E | 红(绛) | 2024-10-23 08:59:41.343 | 1175.1881 | ||
479 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441742 | 0008-小i|大E | 小i | 大E | 雨白条 | 2024-10-23 08:49:04.665 | 1350.6335 |
1494 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441744 | 0008-小i|大E | 小i | 大E | 雨点 | 2024-10-23 08:53:02.171 | 1279.3828 |
3234 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441749 | 0008-小i|大E | 小i | 大E | 灰 | 2024-10-23 08:59:49.462 | 1173.2446 |
769 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441751 | 0008-小i|大E | 小i | 大E | 灰 | 2024-10-23 08:50:15.87 | 1328.6931 |
4564 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441754 | 0008-小j|大E | 小j | 大E | 灰 | 2024-10-23 09:06:18.818 | 1087.0349 |
3402 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441757 | 0008-小l|大F | 小l | 大F | 灰白条 | 2024-10-23 09:00:23.450 | 1165.1782 |
4100 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441764 | 0008-小i|大E | 灰 | 2024-10-23 09:03:08.711 | 1127.486 | ||
924 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441765 | 0008-小l|大F | 小l | 大F | 灰白条 | 2024-10-23 08:50:56.815 | 1316.0255 |
2916 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441766 | 0008-小j|大E | 小j | 大E | 灰 | 2024-10-23 08:58:49.719 | 1187.6976 |
1428 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441769 | 0008-小j|大E | 雨点 | 2024-10-23 08:52:44.202 | 1284.5094 | ||
4707 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441770 | 0008-小j|大E | 小j | 大E | 灰 | 2024-10-23 09:08:05.146 | 1065.6511 |
282 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441772 | 0008-小j|大E | 小j | 大E | 灰 | 2024-10-23 08:48:03.384 | 1370.3244 |
4616 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441773 | 0008-小l|大F | 小l | 大F | 灰 | 2024-10-23 09:06:51.87 | 1080.455 |
4291 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0441774 | 0008-小j|大E | 灰 | 2024-10-23 09:04:16.718 | 1112.6741 | ||
3001 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484116 | 0008-小e|大C | 小e | 大C | 雨花 | 2024-10-23 08:59:05.474 | 1183.8517 |
4066 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484119 | 0008-小f|大C | 雨点 | 2024-10-23 09:02:58.434 | 1129.7587 | ||
3193 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484121 | 0008-小e|大C | 小e | 大C | 灰 | 2024-10-23 08:59:43.49 | 1174.7791 |
5644 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484123 | 0008-小e|大C | 红(绛) | 2024-10-23 09:42:42.926 | 769.7523 | ||
825 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484127 | 0008-小e|大C | 小e | 大C | 雨点 | 2024-10-23 08:50:28.740 | 1324.5216 |
4026 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484177 | 0008-小e|大C | 灰 | 2024-10-23 09:02:46.845 | 1132.3325 | ||
1853 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484180 | 0008-小f|大C | 红(绛) | 2024-10-23 08:54:28.678 | 1255.2635 | ||
2295 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484182 | 0008-小f|大C | 小f | 大C | 雨点 | 2024-10-23 08:56:19.317 | 1225.71 |
1867 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484186 | 0008-小f|大C | 红(绛) | 2024-10-23 08:54:32.482 | 1254.2238 | ||
1570 | 0008 | 湖北武汉 | 游小启+游强 | 17-0484198 | 0008-小f|大C | 小f | 大C | 红楞 | 2024-10-23 08:53:19.797 | 1274.3934 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |