司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2024-09-30 06:38:00 | 归巢:6540 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4784 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018201 | 1479-小a | 雨白条 | 2024-09-30 09:01:59.479 | 34.813 | ||
2739 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018203 | 1479-小a | 灰 | 2024-09-30 06:49:04.715 | 466.7699 | ||
1315 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018216 | 1479-小a | 雨点 | 2024-09-30 06:46:23.252 | 623.374 | ||
4617 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018221 | 1479-小a | 灰 | 2024-09-30 08:53:48.900 | 36.9144 | ||
4836 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018222 | 1479-小a | 灰 | 2024-09-30 09:03:46.657 | 34.3853 | ||
4278 | 1479 | 湖北武汉 | 李旭辉+牟坚 | 17-0018237 | 1479-小a | 灰 | 2024-09-30 08:39:19.955 | 41.334 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |