司放地:45公里 | 实放距离:45公里 | 日期:2024-09-24 06:38:00 | 归巢:6503 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 16-0432804 | 6673-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-09-24 07:46:30.516 | 658.4537 |
1454 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 16-0432881 | 6673-小a|大A | 雨白条 | 2024-09-24 07:31:40.240 | 841.0586 | ||
1738 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 17-0248091 | 6673-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2024-09-24 07:39:26.218 | 734.4505 |
1275 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 17-0248095 | 6673-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-09-24 07:27:59.682 | 903.1061 |
5011 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 17-0248097 | 6673-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2024-09-24 08:53:53.919 | 331.5357 |
2470 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 17-0310798 | 6673-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2024-09-24 08:01:57.782 | 537.0161 |
2035 | 6673 | 湖北孝感 | 鸿发鸽业(刘剑)+张占红 | 17-0310913 | 6673-小a|大A | 灰 | 2024-09-24 07:46:54.275 | 654.6605 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |