司放地:23公里 | 实放距离:23公里 | 日期:2024-09-22 06:38:00 | 归巢:7052 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4446 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0046300 | 0165-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2024-09-22 09:39:59.839 | 126.9568 |
2576 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176255 | 0165-小b|大A | 灰 | 2024-09-22 08:12:51.528 | 244.6146 | ||
604 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176256 | 0165-小b|大A | 灰 | 2024-09-22 07:04:30.758 | 895.663 | ||
6225 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176258 | 0165-小b|大A | 小b | 大A | 红(绛) | 2024-09-22 09:57:59.776 | 115.4833 |
2144 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176261 | 0165-小b|大A | 小b | 大A | 红(绛) | 2024-09-22 07:56:44.861 | 295.1958 |
396 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176262 | 0165-小a|大A | 红(绛) | 2024-09-22 07:03:19.712 | 938.9595 | ||
2338 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0176266 | 0165-小a|大A | 灰 | 2024-09-22 08:04:09.622 | 269.5511 | ||
3718 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0238905 | 0165-小a|大A | 红楞 | 2024-09-22 09:18:45.157 | 143.8225 | ||
1079 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0439191 | 0165-小a|大A | 雨点 | 2024-09-22 07:08:29.983 | 775.2883 | ||
7052 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0439920 | 雨点 | 2024-09-23 16:50:46.270 | 16.3942 | |||
4117 | 0165 | 湖北武汉 | 凯毅赢天-王传新—张天伟 | 17-0439926 | 0165-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2024-09-22 09:28:15.989 | 135.7468 |
湖北鄂州市木子会信鸽养殖有限公司
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |