| 司放地:230公里 | 实放距离:230公里 | 日期:2023-09-24 09:06:00 | 归巢:1980 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 007778 | 贵阳 | 贵州壹号-李金航 | 23-0058857 | 007778-小a|大A | 小a | 大A | 雨花 | 2023-09-24 12:18:15.102 | 1197.4875 |
| 447 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256378 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:31:25.255 | 1120.7184 |
| 733 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256365 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:43:00.183 | 1060.9021 |
| 509 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256316 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰白条 | 2023-09-24 12:33:41.217 | 1108.4904 |
| 951 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256302 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 13:01:12.604 | 978.7804 |
| 371 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256301 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:26:21.398 | 1149.0461 |
| 1956 | 000157 | 贵阳 | 黄志华 | 23-0256317 | 000157-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-26 12:21:36.678 | 129.6562 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |