司放地:230公里 | 实放距离:230公里 | 日期:2023-09-24 09:06:00 | 归巢:1980 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 888888 | 贵阳观山湖 | 昊海鸽缘-张开元 | 23-0486490 | 888888-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 13:20:05.342 | 906.0564 |
72 | 888888 | 贵阳观山湖 | 昊海鸽缘-张开元 | 23-0486193 | 888888-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:15:50.622 | 1212.6765 |
44 | 888888 | 贵阳观山湖 | 昊海鸽缘-张开元 | 23-0486488 | 888888-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-24 12:13:55.233 | 1225.0869 |
1115 | 888888 | 贵阳观山湖 | 昊海鸽缘-张开元 | 23-0351110 | 888888-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-24 13:39:27.384 | 841.8856 |
1171 | 000354 | 贵阳观山湖 | 浩晨合鑫鸽舍-舒浩 | 23-0201437 | 000354-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 14:06:08.191 | 767.0476 |
355 | 000354 | 贵阳观山湖 | 浩晨合鑫鸽舍-舒浩 | 23-0209028 | 000354-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:25:30.505 | 1153.9313 |
947 | 000354 | 贵阳观山湖 | 浩晨合鑫鸽舍-舒浩 | 23-0209032 | 000354-小a|大A | 小a | 大A | 雨白条 | 2023-09-24 13:00:40.181 | 981.0343 |
1172 | 000354 | 贵阳观山湖 | 浩晨合鑫鸽舍-舒浩 | 23-0412290 | 000354-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 14:12:16.735 | 751.6645 |
930 | 000354 | 贵阳观山湖 | 浩晨合鑫鸽舍-舒浩 | 23-0412286 | 000354-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:59:15.577 | 986.9647 |
841 | 000196 | 贵阳观山湖 | 家园鸽舍-汤勇 | 23-0486773 | 雨点 | 2023-09-24 12:52:41.796 | 1015.5379 | |||
1912 | 000315 | 贵阳观山湖 | 罗元喜 | 23-0210160 | 雨点 | 2023-09-25 17:12:18.255 | 180.3794 | |||
1058 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0213970 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 雨花 | 2023-09-24 13:17:52.791 | 914.0032 |
1219 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0213966 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 14:45:42.887 | 677.6832 |
1862 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0351816 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 灰白条 | 2023-09-25 13:17:02.322 | 221.1435 |
519 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0351881 | 000322-小b|大A | 小b | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:34:02.54 | 1106.64 |
968 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0351815 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 13:03:29.555 | 969.3734 |
1548 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0790681 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-25 07:40:53.342 | 326.6032 |
1331 | 000322 | 贵阳观山湖 | 彭氏鸽业-彭成志 | 23-0545017 | 000322-小a|大A | 小a | 大A | 灰花 | 2023-09-24 16:21:26.697 | 528.6983 |
1821 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257419 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-25 11:44:21.783 | 242.7541 |
164 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257460 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 灰白条 | 2023-09-24 12:18:27.642 | 1196.1871 |
875 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257409 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 12:57:06.570 | 996.1468 |
1341 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257405 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-24 16:25:08.729 | 524.2431 |
1604 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257402 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-25 08:22:41.289 | 308.3201 |
1488 | 000711 | 贵阳观山湖 | 任国芬 | 23-0257403 | 000711-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-24 18:19:18.822 | 416.0732 |
1407 | 000832 | 贵阳观山湖 | 曾宪伟 | 23-0387335 | 灰 | 2023-09-24 17:07:23.988 | 478.2283 | |||
1742 | 000855 | 贵阳观山湖 | 郑航 | 23-1174139 | 000855-小a | 小a | 灰 | 2023-09-25 10:10:35.83 | 269.3928 | |
943 | 000855 | 贵阳观山湖 | 郑航 | 23-0351890 | 000855-小a | 小a | 灰 | 2023-09-24 13:00:06.778 | 983.3671 | |
1812 | 000855 | 贵阳观山湖 | 郑航 | 23-0351892 | 000855-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-25 11:26:08.516 | 247.5095 | |
1141 | 000334 | 贵阳观山湖 | 紫金鸽苑-赵明 | 23-0489068 | 000334-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-24 13:53:12.253 | 801.5864 | |
328 | 000334 | 贵阳观山湖 | 紫金鸽苑-赵明 | 23-0489075 | 000334-小a | 小a | 灰 | 2023-09-24 12:24:08.140 | 1161.9261 | |
748 | 000276 | 贵阳观山湖区 | 黎祖华+杨三元 | 23-0485172 | 000276-小a | 小a | 灰 | 2023-09-24 12:45:42.799 | 1047.8154 | |
176 | 000276 | 贵阳观山湖区 | 黎祖华+杨三元 | 23-0485151 | 000276-小a | 小a | 雨白条 | 2023-09-24 12:19:22.116 | 1190.5708 |
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |