| 司放地:80公里 | 实放距离:80公里 | 日期:2023-09-10 08:08:00 | 归巢:3773 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0073816 | 000402-小a | 小a | 灰 | 2023-09-10 09:25:39.819 | 1030.0829 | |
| 873 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0136644 | 000402-小a | 小a | 灰 | 2023-09-10 09:23:37.106 | 1057.9431 | |
| 902 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0861663 | 000402-小a | 小a | 灰 | 2023-09-10 09:23:49.901 | 1054.968 | |
| 3150 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0125187 | 000402-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-10 09:53:34.835 | 757.7151 | |
| 733 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0017086 | 雨点 | 2023-09-10 09:22:30.331 | 1073.746 | |||
| 2685 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0860686 | 000402-小a | 小a | 灰白条 | 2023-09-10 09:41:16.260 | 857.7157 | |
| 197 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-1204882 | 000402-小a | 小a | 灰 | 2023-09-10 09:15:52.38 | 1178.7709 | |
| 1109 | 000402 | 贵阳 | 范兴全 | 23-0824875 | 000402-小a | 小a | 雨花 | 2023-09-10 09:25:22.309 | 1033.9682 | |
| 402 | 000535 | 贵阳 | 雪中飞-王国忠 | 01-1184613 | 000535-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-10 09:18:11.506 | 1139.7348 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |