| 司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2023-09-07 07:18:00 | 归巢:4134 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 000905 | 贵阳 | 本智宏 | 23-0292803 | 000905-小a | 小a | 灰 | 2023-09-06 08:29:59.537 | 694.5189 | |
| 1399 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0229636 | 000513-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-06 08:47:45.192 | 557.0832 | |
| 1950 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0229633 | 000513-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-06 08:54:09.590 | 519.9675 | |
| 2555 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0025126 | 000513-小a | 小a | 灰 | 2023-09-06 09:07:54.132 | 454.9499 | |
| 970 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0229630 | 雨点 | 2023-09-06 08:41:20.868 | 599.8958 | |||
| 412 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0025102 | 灰 | 2023-09-06 08:28:26.516 | 709.8044 | |||
| 731 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0229627 | 灰 | 2023-09-06 08:33:46.752 | 659.8116 | |||
| 4109 | 000513 | 贵州贵定 | 付开锡 | 23-0229611 | 000513-小a | 小a | 雨点 | 2023-09-07 10:05:06.25 | 50.6021 |
|
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |