司放地:50公里 | 实放距离:50公里 | 日期:2023-09-07 07:18:00 | 归巢:4134 羽 |
---|
名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 团体组别 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1097 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-1420023 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-06 08:43:19.380 | 586.0085 |
2850 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-1420305 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 雨白条 | 2023-09-06 09:22:51.996 | 400.4273 |
1403 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-0939238 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 石板灰 | 2023-09-06 08:47:46.59 | 556.9935 |
3060 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-0939249 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 黑花 | 2023-09-06 09:39:18.249 | 353.8466 |
2330 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-0939233 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-06 09:04:27.579 | 469.6614 |
2054 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-0939237 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 雨点 | 2023-09-06 08:56:55.403 | 505.4417 |
2681 | 000445 | 北京 | 凯特琳陈 | 01-0939248 | 000445-小a|大A | 小a | 大A | 灰 | 2023-09-06 09:10:37.685 | 443.939 |
445 | 000934 | 贵阳 | 吴忠 | 23-1388354 | 灰 | 2023-09-06 08:28:56.437 | 704.8147 |
贵阳市宏洋赛鸽中心
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
Copyright © 2010-2019 www.chngexin.com All Rights Reserved |